2008年就業(yè)率80%以上的專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)(財(cái)經(jīng)大類(lèi))
2009-06-10 16:11:22陽(yáng)光高考信息平臺(tái)
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 畢業(yè)生規(guī)模 | 就業(yè)率區(qū)間 |
620101 | 財(cái)政 | 1000-2000 | C+ |
620102 | 稅務(wù) | 2000-5000 | B+ |
620103 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 5000-10000 | C+ |
620104 | 國(guó)際金融 | 2000-5000 | B- |
620105 | 金融與證券 | 2000-5000 | B+ |
620106 | 金融保險(xiǎn) | 5000-10000 | B- |
620107 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 2000-5000 | B+ |
620109 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 2000-5000 | B+ |
620110 | 證券投資與管理 | 1000-2000 | B- |
620111 | 投資與理財(cái) | 2000-5000 | B+ |
620201 | 財(cái)務(wù)管理 | 10000-20000 | B+ |
620203 | 會(huì)計(jì) | 50000-100000 | B- |
620204 | 會(huì)計(jì)電算化 | 50000-100000 | B- |
620205 | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 1000-2000 | C+ |
620206 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 5000-10000 | C+ |
620207 | 審計(jì)實(shí)務(wù) | 1000-2000 | B+ |
620301 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2000-5000 | B- |
620302 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 5000-10000 | B- |
620303 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20000-50000 | B- |
620304 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 20000-50000 | B+ |
620305 | 國(guó)際商務(wù) | 10000-20000 | B+ |
620401 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 20000-50000 | B- |
620402 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo) | 2000-5000 | C- |
620403 | 營(yíng)銷(xiāo)與策劃 | 5000-10000 | B+ |
620404 | 醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo) | 2000-5000 | B+ |
620405 | 電子商務(wù) | 50000-100000 | B- |
620501 | 工商企業(yè)管理 | 20000-50000 | B- |
620502 | 工商行政管理 | 1000-2000 | C+ |
620503 | 商務(wù)管理 | 5000-10000 | B- |
620504 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 2000-5000 | B+ |
620505 | 物流管理 | 50000-100000 | B+ |
本次公布的是全國(guó)普通高校規(guī)模以上專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生就業(yè)狀況及其規(guī)模分布情況,共涉及本科專(zhuān)業(yè)185個(gè),高職(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè)251個(gè),其中本科還公布其211工程院校相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的就業(yè)狀況。就業(yè)狀況依據(jù)為每年9月初應(yīng)屆本專(zhuān)科畢業(yè)生初次就業(yè)率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
各專(zhuān)業(yè)按照專(zhuān)業(yè)代碼進(jìn)行排序,就業(yè)狀況以字母代表就業(yè)率區(qū)間:如A+代表就業(yè)率為大于或等于95%,每個(gè)區(qū)間梯度為5個(gè)百分點(diǎn),依次遞減。
本專(zhuān)科就業(yè)率遞減區(qū)間
字 母
|
A+
|
A-
|
B+
|
B-
|
C+
|
C-
|
D+
|
D-
|
E+
|
E-
|
就業(yè)率
|
≥95%
|
≥90%
|
≥85%
|
≥80%
|
≥75%
|
≥70%
|
≥65%
|
≥60%
|
≥55%
|
≥50%
|