福建省各院校2011年本科新增專業(yè)名單
2011-03-25 10:54:28教育部
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2010年度高等學校專業(yè)設置備案或審批結果的通知》。本次公布的高校新設置或調整的1887個本科專業(yè)和4個醫(yī)學類?茖I(yè),可自2011 年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門類等均以公布的內容為準;在備注中加有標注的非藝術類本科專業(yè),可按藝術類專業(yè)招生辦法招生;不同意設置或調整的616個本科專業(yè)和16個醫(yī)學類?茖I(yè),不得安排招生;需考察或評估的9個醫(yī)學類專業(yè),待考察或評估合格后方可安排招生;同意撤銷的 25個專業(yè)的有關高校在校學生要按原培養(yǎng)方案培養(yǎng)至畢業(yè),并保證教學質量。
主管部門、學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 | |
福建省 | |||||
福州大學 | 070402 | 生物技術 | 四年 | 理學 | |
福州大學 | 080210W | 再生資源科學與技術 | 四年 | 工學 | |
福州大學 | 080616W | 光電信息工程 | 四年 | 工學 | |
福州大學 | 081201 | 交通運輸 | 四年 | 工學 | |
福建農林大學 | 080903W | 空間信息與數字技術 | 四年 | 工學 | |
福建中醫(yī)藥大學 | 100307W | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
福建師范大學 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
福建師范大學 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
福建師范大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
福建師范大學 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
福建江夏學院 | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
福建江夏學院 | 020104 | 金融學 | 四年 | 經濟學 | |
福建江夏學院 | 030101 | 法學 | 四年 | 法學 | |
福建江夏學院 | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
福建江夏學院 | 110103 | 工業(yè)工程 | 四年 | 管理學 | |
福建江夏學院 | 110302 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
廈門理工學院 | 080214S | 電子封裝技術 | 四年 | 工學 | |
廈門理工學院 | 081701 | 工程力學 | 四年 | 工學 | |
閩南理工學院 | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
閩江學院 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
武夷學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
武夷學院 | 071202 | 微電子學 | 四年 | 工學 | |
武夷學院 | 080301 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
武夷學院 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工學 | |
武夷學院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
寧德師范學院 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | |
寧德師范學院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 | |
寧德師范學院 | 070301 | 化學 | 四年 | 理學 | |
寧德師范學院 | 070401 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
寧德師范學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
寧德師范學院 | 080605 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | |
泉州師范學院 | 040203 | 社會體育 | 四年 | 教育學 | |
泉州師范學院 | 081205 | 航海技術 | 四年 | 工學 | |
泉州師范學院 | 081206 | 輪機工程 | 四年 | 工學 | |
漳州師范學院 | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
漳州師范學院 | 081001 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學 | |
漳州師范學院 | 090501 | 動物科學 | 四年 | 農學 | |
漳州師范學院 | 110401 | 農林經濟管理 | 四年 | 管理學 | |
三明學院 | 071403W | 資源環(huán)境科學 | 四年 | 理學 | |
三明學院 | 080303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 工學 | |
龍巖學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
龍巖學院 | 050406 | 美術學 | 四年 | 文學 | |
廈門大學嘉庚學院※ | 080616W | 光電信息工程 | 四年 | 工學 | |
廈門大學嘉庚學院※ | 080705 | 給水排水工程 | 四年 | 工學 | |
廈門大學嘉庚學院※ | 110108S | 項目管理 | 四年 | 管理學 | |
福州大學陽光學院※ | 050406 | 美術學 | 四年 | 文學 | |
福州大學陽光學院※ | 110310S | 文化產業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
福建師范大學協和學院※ | 110211W | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
福建農林大學東方學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
福建師范大學閩南科技學院※ | 070402 | 生物技術 | 四年 | 理學 | |
福建師范大學閩南科技學院※ | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工學 | |
華僑大學廈門工學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
華僑大學廈門工學院※ | 080701 | 建筑學 | 四年 | 工學 | |
華僑大學廈門工學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
福州大學至誠學院※ | 070402 | 生物技術 | 四年 | 理學 | |
福州大學至誠學院※ | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工學 | |
福州大學至誠學院※ | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
福建農林大學金山學院※ | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工學 |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);
專業(yè)代碼加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業(yè);
專業(yè)代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區(qū))合作辦學機構設置的專業(yè);
學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院;
備注中加有“藝”者為可按藝術類專業(yè)招生辦法招生的非藝術類本科專業(yè)。