全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 河南2014年高招本科二批院校平行投檔分數(shù)線(文)

河南2014年高招本科二批院校平行投檔分數(shù)線(文)

2014-07-30 10:04:06新浪教育

    河南招生辦公室網(wǎng)站公布2014年河南高招本科二批院校平行投檔分數(shù)線,具體如下:

  說明:

  平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數(shù)學、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。

  (3010)西北民族大學要求少數(shù)民族考生不低于50%,其文科漢族考生投檔線為:510分,語文103分,數(shù)學105分,外語123分。(3015)北方民族大學要求少數(shù)民族考生 不低于60%,其文科漢族考生投檔線為:513分,語文120分,數(shù)學100分,外語109分。(3020)西南民族大學要求少數(shù)民族考生不低于65%, 其文科漢族考生投檔線為:534分,語文118分,數(shù)學115分,外語127分。

  (3010)西北民族大學要求少數(shù)民族考生不低于50%,其理科漢族考生投檔線為:507分,語文105分,數(shù)學102分,外語107分。 (3015)北方民族大學要求少數(shù)民族考生不低于60%,其理科漢族考生投檔線為:510分,語文116分,數(shù)學091分,外語129分。(3020)西 南民族大學要求少數(shù)民族考生不低于65%,其理科漢族考生投檔線為:530分,語文106分,數(shù)學109分,外語130分。

2014年河南省普通高校招生本科二批院校平行投檔分數(shù)線(文科)

院校代號 院校名稱 計劃 實際投檔人數(shù) 投檔最低分 語文 數(shù)學 外語
0005 首都體育學院 9 10 508 114 089 130
0006 天津體育學院 5 5 497 120 100 110
0009 沈陽體育學院 12 10 483 105 102 123
0010 吉林體育學院 14 0        
0012 哈爾濱體育學院 5 4 490 114 095 081
0015 上海體育學院 29 31 511 121 102 109
0019 武漢體育學院 12 13 499 116 104 121
0023 成都體育學院 8 9 490 111 075 134
0025 西安體育學院 7 7 494 099 079 120
0195 上海海關(guān)學院 4 4 543 117 107 124
1325 西南交通大學 4 4 539 120 097 120
1427 西南大學(榮昌校區(qū)) 10 10 526 118 107 112
1740 延邊大學 4 4 507 106 110 106
1765 哈爾濱醫(yī)科大學 2 1 515 111 099 115
2130 石河子大學 8 9 508 108 112 113
2335 上海金融學院 15 16 544 118 101 134
2350 大連民族學院 13 13 519 106 094 128
2430 南昌航空大學 8 9 529 110 112 123
2430 南昌航空大學(較高收費) 6 7 497 107 100 128
2435 江西理工大學 18 22 523 114 102 124
2435 江西理工大學(較高收費) 8 10 495 107 094 121
2440 長江大學 9 9 529 120 108 118
2450 成都理工大學 26 27 527 126 093 128
2515 西南石油大學 14 15 527 122 124 107
2520 西安工程大學 23 28 529 106 107 126
2550 北京聯(lián)合大學 14 14 531 134 092 123
2555 大連交通大學 3 3 535 116 113 119
2565 南通大學 27 28 532 117 124 108
2580 安徽理工大學 10 10 515 116 108 114
2600 天津中醫(yī)藥大學 10 10 517 116 097 118
2620 成都中醫(yī)藥大學 10 10 535 121 111 111
2630 山西醫(yī)科大學 8 9 521 112 099 134
2655 湖北中醫(yī)藥大學 26 26 532 111 116 119
2750 海南大學 31 33 532 104 126 115
2755 寧夏大學 3 3 527 123 102 131
2755 寧夏大學(較高收費) 2 2 490 107 097 115
2795 沈陽工業(yè)大學 15 15 516 117 108 124
2870 天津理工大學 44 44 526 109 116 132
2880 常州大學 23 25 520 113 099 115
2885 華東交通大學 18 20 532 122 097 126
2890 重慶工商大學 18 18 536 124 117 121
2890 重慶工商大學(較高收費) 3 3 530 107 098 131
2895 武漢工程大學 20 22 533 129 107 129
2900 太原科技大學 14 15 517 113 092 115
2905 三峽大學 32 34 528 115 115 128
2910 四川外國語大學 8 8 537 114 112 113
2910 四川外國語大學(較高收費) 5 5 525 110 112 128
2915 西安石油大學 15 15 526 126 112 121
2920 山西財經(jīng)大學 32 34 531 118 107 126
2925 上海立信會計學院 27 28 541 122 113 123
2930 廣東工業(yè)大學 14 16 535 118 110 119
2935 遼寧科技大學 44 47 521 123 117 109
3010 西北民族大學 42 45 492 101 096 128
3010 西北民族大學(較高收費) 2 0        
3015 北方民族大學 44 27 487 110 081 113
3020 西南民族大學 61 65 506 119 108 110
3035 中國勞動關(guān)系學院 28 28 529 116 104 127
3040 上海電力學院 18 18 533 116 121 125
3060 中國民用航空飛行學院 3 3 524 115 110 132
3080 華北科技學院 49 52 517 115 108 103
3100 中華女子學院 21 21 529 125 108 109
3110 塔里木大學 7 8 486 118 083 113
3150 北京服裝學院 3 3 533 115 105 127
3165 北京石油化工學院 7 7 527 112 113 126
3180 北京農(nóng)學院 9 9 526 108 108 119
3200 天津科技大學 36 37 535 124 112 123
3200 天津科技大學(較高收費) 6 6 522 106 096 134
3210 天津城建大學 10 10 519 112 113 132
3220 天津農(nóng)學院 29 30 514 118 101 124
3225 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 15 15 514 108 107 122
3240 天津商業(yè)大學 92 92 535 102 110 128
3240 天津商業(yè)大學(較高收費) 18 18 502 116 098 110
3245 石家莊學院 20 20 490 108 111 098
3250 衡水學院 6 6 489 098 098 121
3255 邯鄲學院 8 8 486 110 100 113
3260 張家口學院 3 3 483 112 093 104
3265 河北中醫(yī)學院 3 3 519 117 113 122
3280 河北師范大學 23 24 532 122 094 121
3285 河北經(jīng)貿(mào)大學 32 32 536 115 119 128
3290 邢臺學院 12 1 485 108 107 111
3295 唐山學院 10 12 498 117 097 118
3310 河北聯(lián)合大學(原河北理工大學與華北煤炭醫(yī)學院合并組建) 18 19 516 119 110 122
3315 北華航天工業(yè)學院 15 15 515 115 104 119
3340 廊坊師范學院 10 10 497 120 080 118
3345 唐山師范學院 10 10 493 117 103 110
3350 石家莊經(jīng)濟學院北校區(qū) 18 18 525 108 109 111
3360 山西農(nóng)業(yè)大學 20 21 512 102 106 118
3370 山西師范大學 13 13 514 118 099 125
3380 運城學院 25 25 486 116 093 119
3395 長治醫(yī)學院 6 6 488 112 100 107
3400 山西中醫(yī)學院 9 9 530 111 125 129
3405 忻州師范學院 10 10 486 108 105 092
3410 太原師范學院 21 21 503 119 101 115
3415 山西大同大學 21 23 504 105 116 113
3420 太原工業(yè)學院 10 10 506 115 101 130
3430 晉中學院 5 6 485 103 095 113
3435 長治學院 9 9 487 110 119 110
3455 內(nèi)蒙古民族大學 22 22 495 113 101 085
3460 內(nèi)蒙古科技大學 20 20 496 109 098 117
3463 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 13 13 485 115 094 107
3470 赤峰學院 4 4 483 117 105 120
3480 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 10 10 514 102 112 120
3490 大連大學 34 34 535 112 099 131
3495 沈陽大學 33 33 525 115 102 120
3515 遼寧科技學院 14 14 486 099 120 120
3520 遼寧師范大學 56 58 529 124 100 116
3520 遼寧師范大學(較高收費) 8 8 497 110 089 123
3525 沈陽師范大學 41 41 517 114 111 103
3525 沈陽師范大學(較高收費) 15 15 489 121 091 117
3530 大連工業(yè)大學 12 12 526 122 092 131
3540 遼寧工業(yè)大學 30 30 515 116 103 125
3545 沈陽理工大學 13 15 519 115 107 121
3550 沈陽航空航天大學 19 19 521 108 111 098
3555 沈陽化工大學 25 29 513 109 104 124
3565 大連海洋大學 17 17 532 122 101 124
3570 遼寧醫(yī)學院 20 20 493 099 106 109
3585 鞍山師范學院 29 29 490 113 107 099
3590 渤海大學 66 70 524 113 113 116
3595 大連外國語大學 71 71 537 124 105 129
3610 沈陽工程學院 8 8 500 118 107 101
3615 遼東學院 35 35 484 105 113 073
3620 北華大學 34 34 507 117 097 116
3625 長春大學 31 31 522 106 111 116
3630 長春工業(yè)大學 16 16 512 123 104 106
3635 吉林農(nóng)業(yè)大學 29 31 513 100 082 116
3640 吉林師范大學 28 30 510 106 101 128
3645 長春工程學院 5 6 504 111 119 113
3660 吉林建筑大學 12 13 524 109 104 128
3665 長春中醫(yī)藥大學 18 18 521 119 103 131
3670 白城師范學院 30 14 483 101 101 106
3675 長春師范大學 55 55 509 123 113 103
3680 吉林工程技術(shù)師范學院 10 10 483 112 084 114
3685 通化師范學院 8 9 486 111 106 105
3690 吉林財經(jīng)大學 37 39 536 109 125 127
3695 黑龍江大學 35 39 525 109 096 134
3700 佳木斯大學 40 40 495 128 100 084
3710 齊齊哈爾大學 40 42 503 117 102 109
3715 黑龍江八一農(nóng)墾大學 20 21 499 114 100 106
3720 哈爾濱師范大學 51 54 510 108 119 128
3730 哈爾濱學院 63 65 497 107 126 093
3735 黑河學院 42 45 484 110 097 119
3740 黑龍江工程學院 2 2 495 107 101 116
3745 黑龍江科技大學 30 32 509 106 117 122
3750 齊齊哈爾醫(yī)學院 19 20 493 107 093 129
3760 牡丹江師范學院 30 32 485 119 095 108
3765 大慶師范學院 79 79 485 106 103 106
3770 綏化學院 24 24 483 114 095 116
3775 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 28 28 488 108 101 103
3780 上海工程技術(shù)大學 5 6 529 116 099 123
3815 上海應用技術(shù)學院 20 20 528 124 098 130
3815 上海應用技術(shù)學院(較高收費) 2 2 516 113 111 127
3850 鹽城工學院 4 4 500 121 117 108
3855 常州工學院 18 18 505 103 107 129
3860 淮海工學院 17 18 516 112 099 122
3865 江蘇第二師范學院 9 10 500 109 106 114
3870 淮陰工學院 8 8 499 114 091 124
3880 南京工程學院 15 15 533 108 117 139
3890 蘇州科技學院 6 6 520 111 097 124
3905 淮陰師范學院 46 49 490 116 085 118
3910 鹽城師范學院 55 55 500 106 100 114
3920 南京曉莊學院 42 45 512 120 116 119
3925 江蘇理工學院 33 33 517 114 107 129
3930 江蘇師范大學 42 42 527 126 093 116
3945 江蘇警官學院 2 2 527 118 109 130
3950 常熟理工學院 28 28 503 111 115 098
3960 浙江傳媒學院 45 45 534 117 110 133
3965 寧波工程學院 17 17 483 114 089 129
3980 紹興文理學院 16 16 516 118 082 116
3985 臺州學院 17 17 509 113 107 130
3995 嘉興學院 21 23 525 121 098 121
4010 浙江科技學院 20 20 534 121 120 128
4020 浙江海洋學院 18 18 525 117 115 111
4025 浙江農(nóng)林大學 30 30 530 120 095 109
4035 衢州學院 10 10 493 108 094 121
4040 湖州師范學院 20 20 509 116 098 122
4045 合肥師范學院 15 15 506 118 099 124
4050 溫州大學 17 17 536 119 112 123
4060 浙江工商大學 9 9 543 121 117 119
4065 浙江財經(jīng)大學 22 22 533 127 107 123
4070 麗水學院 10 11 506 106 101 111
4090 安徽農(nóng)業(yè)大學 7 8 515 113 104 119
4100 安徽師范大學 15 18 529 133 089 113
4115 黃山學院 7 7 502 115 098 107
4125 安徽建筑大學 2 2 513 109 110 111
4145 阜陽師范學院 19 21 494 119 103 119
4150 安慶師范學院 10 10 491 119 100 114
4155 安徽科技學院 5 6 506 116 092 109
4160 巢湖學院 8 10 496 109 105 106
4165 淮北師范大學 10 10 504 111 112 126
4170 淮南師范學院 13 13 488 123 094 127
4175 銅陵學院 15 15 519 112 105 133
4185 宿州學院 2 2 484 107 093 106
4195 福建農(nóng)林大學 20 20 505 109 102 119
4195 福建農(nóng)林大學(較高收費) 6 6 502 105 100 126
4200 福建醫(yī)科大學 14 14 509 106 103 116
4205 福建師范大學 18 19 514 113 096 138
4205 福建師范大學(較高收費) 8 9 495 113 086 121
4210 閩江學院 84 84 519 121 096 131
4215 莆田學院 41 41 498 114 093 116
4220 福建工程學院 51 51 507 114 103 125
4225 福建中醫(yī)藥大學 23 23 524 109 106 112
4230 泉州師范學院 59 62 504 112 093 100
4235 閩南師范大學 88 88 508 111 098 114
4255 江西農(nóng)業(yè)大學 29 29 519 119 117 106
4260 江西師范大學 33 35 527 122 102 108
4265 九江學院 35 39 512 122 114 123
4270 宜春學院 31 33 499 106 091 131
4275 東華理工大學 11 11 520 104 122 089
4275 東華理工大學(較高收費) 2 2 526 109 108 124
4280 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 15 15 499 112 098 126
4295 贛南醫(yī)學院 8 8 497 119 072 138
4300 江西中醫(yī)藥大學 14 15 528 121 098 133
4305 贛南師范學院 41 41 492 111 100 133
4310 江西科技師范大學 25 25 510 122 094 096
4310 江西科技師范大學(較高收費) 1 1 486 120 076 121
4315 井岡山大學 43 52 498 110 108 093
4320 上饒師范學院 7 7 485 109 099 089
4340 南昌師范學院 5 5 484 119 091 094
4345 南昌工程學院 6 7 509 122 103 119
4350 濟南大學 44 44 538 113 119 120
4355 聊城大學 9 9 517 119 105 128
4365 煙臺大學 27 27 532 118 105 129
4370 山東理工大學 20 20 502 103 116 135
4375 山東政法學院 20 20 527 110 113 126
4380 齊魯師范學院 5 5 496 107 112 106
4385 山東農(nóng)業(yè)大學 11 11 518 110 113 101
4390 山東中醫(yī)藥大學 2 2 494 113 104 116
4400 曲阜師范大學 24 24 518 111 122 114
4405 德州學院 25 25 490 097 114 118
4410 濰坊學院 27 27 504 124 097 109
4415 山東建筑大學 10 9 483 114 091 108
4420 齊魯工業(yè)大學 12 12 510 123 097 120
4425 山東女子學院 16 16 483 116 098 114
4430 山東交通學院 6 6 517 116 091 128
4435 青島農(nóng)業(yè)大學 12 12 521 102 113 117
4440 濱州學院 5 2 493 116 085 123
4445 菏澤學院 8 8 494 112 100 112
4450 濰坊醫(yī)學院 21 21 493 113 103 091
4460 濱州醫(yī)學院 14 14 517 097 109 113
4470 泰山學院 19 19 488 110 098 116
4475 臨沂大學 40 40 517 120 100 116
4480 魯東大學 21 21 529 111 114 113
4495 山東工商學院 31 31 525 112 119 113
4500 山東管理學院 9 9 499 115 102 123
4505 棗莊學院 5 5 483 112 095 120
4510 湖北理工學院 18 18 509 115 099 114
4525 江漢大學 63 67 533 114 103 134
4540 湖北科技學院 35 42 505 114 114 110
4545 湖北文理學院 31 31 503 115 099 118
4550 湖北工業(yè)大學 20 21 528 110 108 116
4550 湖北工業(yè)大學(較高收費) 4 5 495 116 099 110
4555 湖北汽車工業(yè)學院 15 10 490 119 104 113
4565 武漢輕工大學 12 15 528 120 118 117
4575 武漢紡織大學(原武漢科技學院) 30 31 529 113 112 119
4590 湖北醫(yī)藥學院 8 8 490 115 080 116
4595 湖北師范學院 28 28 513 125 094 121
4600 黃岡師范學院 50 50 492 116 086 111
4610 湖北工程學院 43 43 510 114 103 109
4615 湖北經(jīng)濟學院 30 30 536 122 116 122
4625 湖北民族學院 37 45 495 115 101 114
4685 湖南人文科技學院 27 29 494 113 099 089
4690 吉首大學 30 30 509 108 103 111
4705 湖南城市學院 21 21 490 097 109 115
4710 邵陽學院 17 17 486 114 093 108
4715 湘南學院 11 11 488 119 081 112
4725 湖南工程學院 4 4 496 113 109 122
4735 湖南工業(yè)大學 49 52 524 112 102 123
4750 湖南文理學院 10 10 493 112 083 124
4755 衡陽師范學院 11 11 497 123 103 103
4760 懷化學院 29 30 489 102 098 121
4770 湖南理工學院 25 25 514 111 100 124
4775 湖南商學院 7 7 531 118 098 113
4780 湖南女子學院 23 25 491 109 097 116
4785 五邑大學 5 5 505 105 102 127
4790 長沙學院 5 5 515 108 100 116
4795 廣東金融學院 37 37 536 118 118 128
4805 廣東海洋大學 12 13 529 117 113 120
4810 廣東石油化工學院 51 54 502 113 098 116
4815 東莞理工學院 16 16 506 117 109 098
4820 佛山科學技術(shù)學院 19 23 496 120 105 116
4825 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 9 11 504 115 111 113
4830 廣東醫(yī)學院 9 9 510 111 103 116
4840 廣東第二師范學院 12 14 504 116 095 116
4845 韶關(guān)學院 30 30 490 107 117 108
4850 惠州學院 23 23 499 117 094 109
4855 韓山師范學院 33 33 485 116 106 108
4860 嶺南師范學院(原湛江師范學院) 26 26 499 107 090 129
4865 嘉應學院 28 28 484 113 100 111
4870 廣東技術(shù)師范學院 36 37 490 107 089 109
4875 肇慶學院 36 38 488 118 088 111
4880 廣東財經(jīng)大學 10 11 537 115 108 127
4885 廣東警官學院 4 4 520 119 101 125
4915 廣西師范大學 10 10 514 121 095 116
4920 廣西科技大學 8 8 508 106 090 118
4925 桂林電子科技大學 16 16 510 123 090 116
4930 桂林理工大學 9 9 503 120 103 112
4945 桂林醫(yī)學院 2 0        
4950 廣西中醫(yī)藥大學 4 4 524 123 122 091
4955 廣西師范學院 32 4 488 106 113 116
4960 玉林師范學院 10 10 483 113 104 096
4965 廣西民族大學 11 11 503 114 106 117
4970 梧州學院 9 9 485 120 095 103
4975 廣西財經(jīng)學院 12 12 522 119 110 093
4975 廣西財經(jīng)學院(較高收費) 4 3 487 122 111 102
5000 瓊州學院 55 55 498 118 112 119
5000 瓊州學院(較高收費) 6 0        
5005 海南醫(yī)學院 16 16 497 105 119 108
5010 海南師范大學 104 108 510 115 102 111
5030 重慶三峽學院 13 13 501 119 089 127
5035 重慶理工大學 29 29 522 119 098 114
5040 重慶第二師范學院 5 5 495 113 077 126
5045 長江師范學院 22 22 502 125 101 117
5050 重慶文理學院 24 29 511 122 105 128
5055 重慶師范大學 33 40 524 109 112 126
5080 四川師范大學 19 19 527 122 089 125
5085 攀枝花學院 9 9 488 106 094 125
5095 成都信息工程學院 11 11 521 125 094 122
5100 西華大學 8 8 527 114 107 126
5105 四川理工學院 11 11 510 119 105 132
5120 綿陽師范學院 13 14 486 116 090 124
5130 內(nèi)江師范學院 3 3 483 114 087 119
5135 西華師范大學 4 4 509 111 095 103
5140 宜賓學院 9 9 488 110 105 126
5145 西昌學院 5 5 490 104 098 093
5170 貴州師范大學 2 2 510 119 101 125
5175 貴州師范學院 8 8 487 115 112 112
5185 貴陽中醫(yī)學院 6 7 524 118 107 121
5195 遵義師范學院 2 2 483 113 092 104
5200 黔南民族師范學院 15 2 483 104 078 128
5205 貴州財經(jīng)大學 7 7 520 119 116 106
5205 貴州財經(jīng)大學(較高收費) 2 2 491 100 098 119
5210 貴州民族大學 22 22 500 101 094 106
5215 貴陽學院 6 6 484 098 096 119
5230 昆明理工大學 1 1 531 124 099 138
5230 昆明理工大學(較高收費) 5 5 529 109 127 114
5235 云南農(nóng)業(yè)大學 8 8 507 119 096 119
5240 云南師范大學 8 8 518 123 098 120
5245 大理學院 15 15 494 119 088 129
5250 西南林業(yè)大學 12 12 517 107 116 122
5255 昆明醫(yī)科大學 2 2 497 113 092 098
5260 云南中醫(yī)學院 6 6 521 121 104 099
5265 曲靖師范學院 17 19 485 113 105 092
5270 玉溪師范學院 8 8 483 107 102 086
5280 云南財經(jīng)大學 28 28 535 108 112 125
5285 云南民族大學 11 11 508 116 126 126
5300 西藏大學 45 45 496 101 117 119
5305 西藏藏醫(yī)學院 8 0        
5310 西藏民族學院 55 55 487 111 108 111
5330 延安大學 14 14 502 122 107 111
5335 陜西學前師范學院 3 3 499 099 108 118
5340 寶雞文理學院 4 4 500 111 094 118
5345 陜西理工學院 8 8 506 108 108 118
5375 陜西中醫(yī)學院 9 14 523 114 107 111
5380 渭南師范學院 6 4 485 117 083 107
5385 咸陽師范學院 10 10 495 103 108 108
5390 西安財經(jīng)學院 12 12 537 111 100 134
5395 西安文理學院 6 6 519 113 118 127
5400 蘭州理工大學 3 3 527 121 107 124
5405 甘肅農(nóng)業(yè)大學 25 25 504 108 087 128
5410 西北師范大學 37 37 521 123 093 118
5415 蘭州交通大學 22 24 516 114 110 114
5420 甘肅中醫(yī)學院 14 14 522 115 101 120
5430 天水師范學院 2 2 483 119 088 112
5435 河西學院 10 10 485 108 101 110
5450 蘭州商學院 63 63 519 117 093 119
5455 甘肅政法學院 33 33 514 123 102 114
5465 青海師范大學 14 14 501 108 113 113
5475 青海民族大學 10 11 493 110 083 119
5490 防災科技學院 25 25 504 129 090 120
5495 呼倫貝爾學院 4 4 483 105 107 088
5505 新疆師范大學 38 46 487 111 095 132
5510 喀什師范學院 18 18 483 107 108 106
5515 昌吉學院 7 5 483 107 108 112
5520 伊犁師范學院 5 3 483 106 098 098
5525 新疆財經(jīng)大學 2 2 515 115 111 123
5530 河池學院 10 10 483 119 113 073
5535 賀州學院 4 2 484 104 110 113
5545 安順學院 5 3 483 118 114 110
5550 云南警官學院 4 4 496 119 098 110
5560 昆明學院 8 8 488 120 083 094
5570 廈門理工學院 18 18 531 121 113 126
5570 廈門理工學院(較高收費) 12 12 493 119 097 114
5575 三明學院 30 30 490 120 057 134
5580 龍巖學院 38 38 492 113 107 094
5585 紅河學院 13 13 486 111 107 088
5595 上海電機學院 23 24 521 116 108 131
5595 上海電機學院(較高收費) 2 2 495 111 096 116
5605 上海商學院 25 27 535 113 125 116
5610 上海政法學院 44 46 537 116 121 109
5615 隴東學院 10 10 483 110 112 098
5620 西安醫(yī)學院 6 6 505 108 106 108
5625 安康學院 4 4 487 116 094 118
5630 貴州工程應用技術(shù)學院(原畢節(jié)學院) 2 0        
5635 金陵科技學院 10 10 530 114 110 115
5640 徐州工程學院 65 69 498 110 101 123
5650 湖南科技學院 16 16 496 103 096 113
5655 重慶科技學院 25 25 511 103 108 128
5660 商洛學院 2 1 484 102 109 109
5665 榆林學院 6 6 485 108 095 107
5670 蘭州城市學院 6 6 485 112 106 128
5675 寧夏師范學院 4 3 483 114 101 114
5680 百色學院 4 1 488 108 090 119
5695 銅仁學院 10 8 483 103 087 122
5700 凱里學院 3 3 483 113 094 103
5705 河北金融學院 17 17 529 114 122 121
5705 河北金融學院(較高收費) 3 3 491 117 104 099
5710 吉林工商學院 28 28 517 112 091 133
5715 湖南工學院 10 10 500 121 086 120
5850 吉林醫(yī)藥學院 2 2 492 109 109 119
5855 山西傳媒學院 11 11 495 108 093 103
5995 鄭州大學(中外合作辦學) 558 586 505 117 098 121
6000 鄭州大學(護理) 190 198 504 116 093 101
6004 鄭州大學體育學院 225 82 483 096 093 112
6005 河南大學 207 218 520 111 100 121
6006 河南大學(軟件類專業(yè))(較高收費) 60 44 483 096 105 127
6008 河南大學(國際通識課程)(較高收費) 120 83 483 104 111 074
6009 河南大學(中外合作辦學)(較高收費) 539 566 493 114 096 120
6010 河南農(nóng)業(yè)大學 321 338 520 109 100 102
6012 河南農(nóng)業(yè)大學(中外合作辦學) 34 36 490 117 090 116
6013 河南農(nóng)業(yè)大學(辦學地點在許昌) 120 132 486 114 084 105
6015 河南中醫(yī)學院 540 567 498 103 119 091
6020 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 260 273 503 114 100 117
6022 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(中外合作辦學和通識教育) 35 35 488 114 094 104
6025 河南科技學院 756 779 501 116 093 106
6030 河南師范大學 2048 2130 519 119 080 133
6031 河南師范大學(中外合作辦學) 40 15 483 104 091 111
6035 洛陽師范學院 1068 1122 506 125 092 119
6037 洛陽師范學院(中外合作辦學) 65 13 483 102 095 114
6040 許昌學院 883 892 492 102 098 125
6045 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 513 539 492 117 093 123
6047 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作)(就讀英才校區(qū)) 150 158 469 114 104 116
6050 安陽師范學院 1253 1279 498 090 110 128
6055 商丘師范學院 1199 1223 488 113 106 111
6060 周口師范學院 802 819 486 109 089 128
6065 信陽師范學院 1604 1637 509 127 103 099
6070 南陽師范學院 1137 1160 495 114 105 093
6075 南陽理工學院 175 182 503 125 080 118
6078 南陽理工學院(中外合作辦學) 179 7 483 104 095 119
6080 河南財經(jīng)政法大學 1142 1200 531 109 109 114
6080 河南財經(jīng)政法大學(較高收費) 32 32 519 114 114 094
6082 河南財經(jīng)政法大學(與俄羅斯中外合作辦學) 65 65 493 112 104 109
6085 河南科技大學 385 393 515 110 106 124
6087 河南科技大學(中外合作辦學) 80 84 484 104 090 124
6090 鄭州航空工業(yè)管理學院 500 515 519 108 092 126
6092 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作辦學) 40 68 487 112 095 119
6095 華北水利水電大學 210 229 528 122 106 111
6100 河南理工大學 302 318 516 110 105 126
6105 河南工業(yè)大學 488 498 518 122 106 108
6107 河南工業(yè)大學(中外合作辦學) 108 114 487 119 117 112
6110 鄭州輕工業(yè)學院 377 408 515 114 108 119
6113 鄭州輕工業(yè)學院(中外合作辦學) 142 54 483 094 109 133
6115 中原工學院 329 349 513 115 113 118
6119 中原工學院(中外合作辦學) 150 95 483 095 088 128
6120 河南城建學院 269 280 490 107 109 116
6125 平頂山學院 656 683 486 106 103 103
6125 平頂山學院(護理) 18 19 497 104 109 114
6127 平頂山學院(中外合作辦學) 42 1 485 124 091 115
6135 安陽工學院 499 509 494 112 098 115
6140 河南警察學院 205 205 492 113 102 109
6145 信陽農(nóng)林學院 169 169 482 108 087 122
6150 黃淮學院 570 599 486 105 099 123
6155 河南工程學院 290 305 509 115 098 104
6160 洛陽理工學院 416 437 504 114 102 113
6165 新鄉(xiāng)學院 1107 1141 489 109 114 099
6170 鄭州師范學院 855 890 496 127 096 112
6215 鄭州大學與河南財政稅務(wù)高等專科聯(lián)合辦學就讀在財專 25 25 517 112 096 109
6218 河南財經(jīng)政法大學(國家留學基金委國際本科學術(shù)互認課程) 113 119 499 109 095 111
6219 河南財經(jīng)政法大學(引進俄羅斯人民友誼大學本科課程) 66 70 485 101 104 098
6222 河南財經(jīng)政法大學(引進國外大學課程) 160 160 483 094 108 108
6592 北京師范大學珠海分校 85 88 508 113 102 125
7037 保定學院 8 8 494 115 095 112
7039 河北民族師范學院 6 6 484 122 093 125
7041 滄州師范學院 8 8 487 115 095 106
7051 呂梁學院 15 15 483 112 075 120
7063 集寧師范學院 3 1 484 115 078 123
7098 吉林警察學院 11 11 488 102 107 100
7106 哈爾濱金融學院 14 13 483 107 091 103
7152 武夷學院 25 25 493 109 107 121
7153 寧德師范學院 24 24 485 116 087 124
7161 景德鎮(zhèn)學院 15 15 485 120 079 110
7163 萍鄉(xiāng)學院 15 5 483 109 080 115
7164 新余學院 5 5 494 111 087 122
7168 江西警察學院 6 6 488 119 086 123
7176 濟寧學院 10 10 490 107 105 118
7204 湖南醫(yī)藥學院(原懷化醫(yī)學高等?茖W校) 2 2 486 122 091 126
7205 湖南第一師范學院 10 10 514 116 107 116
7206 長沙師范學院 4 4 487 117 094 103
7208 湖南財政經(jīng)濟學院 14 14 530 116 115 118
7221 桂林航天工業(yè)學院 8 8 495 110 099 114
7254 四川旅游學院 11 11 483 120 095 108
7273 興義民族師范學院 1 1 483 111 093 116
7278 六盤水師范學院 9 9 484 115 112 099
7284 普洱學院 5 3 483 117 087 113
7287 文山學院 2 2 483 109 085 118
7301 蘭州工業(yè)學院 4 4 487 119 093 114
7331 新疆工程學院 1 1 486 105 098 113
7401 蘭州文理學院 6 2 483 115 105 114
7461 福建江夏學院 50 50 513 113 112 120
7501 上海第二工業(yè)大學 27 28 528 110 104 116
7502 荊楚理工學院 17 17 491 120 097 121
7563 湖北第二師范學院 32 32 509 102 109 123
7603 吉林華橋外國語學院 54 57 484 103 084 120
8176 太原學院 8 8 485 110 099 095
8386 黑龍江工業(yè)學院 9 9 485 110 102 081
8857 武漢商學院 14 14 502 106 103 122

[標簽:高考 分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號