全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 2015河南本科三批第一志愿批量投檔最低分

2015河南本科三批第一志愿批量投檔最低分

2015-08-03 17:24:08新浪教育

 2015年河南省普通高等學校招生本科三批第一志愿批量投檔最低分

院校名稱 科類 計劃性質(zhì) 計劃 投檔數(shù) 分數(shù)線 投檔比例 投檔最低分
(5994)鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 文科綜合 統(tǒng)招 700 73 397 110 397
(6003)鄭州大學西亞斯國際學院 文科綜合 統(tǒng)招 1610 1781 397 110 423
(6017)河南中醫(yī)學院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合辦學前兩年就讀嵩山 文科綜合 統(tǒng)招 50 57 397 110 410
(6025)河南科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 70 81 377 110 394
(6033)河南師范大學與河南教育學院聯(lián)合辦學就讀在河南教育學院 文科綜合 統(tǒng)招 120 166 397 110 455
(6034)河南師范大學與焦作師范高等?茖W校聯(lián)合辦學就讀在焦作師專 文科綜合 統(tǒng)招 30 33 397 110 450
(6037)洛陽師范學院(中外合作辦學) 文科綜合 統(tǒng)招 90 99 397 110 400
(6038)洛陽師范學院(軟件類專業(yè)) 文科綜合 統(tǒng)招 195 164 397 110 397
(6042)許昌學院(中外合作辦學) 文科綜合 統(tǒng)招 140 103 397 110 397
(6050)安陽師范學院 文科綜合 統(tǒng)招 195 97 397 110 397
(6057)商丘師范學院(中外合作辦學) 文科綜合 統(tǒng)招 280 79 397 110 397
(6058)商丘師范學院(與商丘職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦)(就讀在商丘職業(yè)技術(shù)學院) 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 397 110 448
(6060)周口師范學院 文科綜合 統(tǒng)招 60 34 397 110 397
(6069)信陽師范學院(中外合作辦學) 文科綜合 統(tǒng)招 20 22 397 110 417
(6070)南陽師范學院 文科綜合 統(tǒng)招 120 60 397 110 397
(6072)南陽師范學院(中外合作辦學) 文科綜合 統(tǒng)招 25 13 397 110 397
(6079)南陽理工學院與南陽醫(yī)學高等?茖W校聯(lián)辦就讀在南陽醫(yī)專 文科綜合 統(tǒng)招 20 22 397 110 455
(6083)河南財經(jīng)政法大學與河南檢察職業(yè)學院聯(lián)辦就讀在河南檢察職業(yè)學院 文科綜合 統(tǒng)招 100 110 397 110 453
(6098)華北水利水電大學(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦)(前兩年就讀嵩山職院) 文科綜合 統(tǒng)招 360 144 397 110 397
(6099)華北水利水電大學(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦)(就讀河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院) 文科綜合 統(tǒng)招 60 67 397 110 456
(6110)鄭州輕工業(yè)學院 文科綜合 統(tǒng)招 120 132 397 110 442
(6130)黃河科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 630 693 397 110 432
(6132)黃河科技學院(中外合作辦學) 文科綜合 統(tǒng)招 240 165 397 110 397
(6133)黃河科技學院(應(yīng)用技術(shù)學院)(各專業(yè)辦學地點在濟源市) 文科綜合 統(tǒng)招 228 39 397 110 397
(6153)黃淮學院(中外合作辦學) 文科綜合 統(tǒng)招 62 43 397 110 397
(6175)鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院(原鄭州華信學院) 文科綜合 統(tǒng)招 1243 1022 397 110 397
(6180)鄭州科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 857 1003 397 110 410
(6185)鄭州財經(jīng)學院 文科綜合 統(tǒng)招 440 264 397 110 397
(6195)鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 文科綜合 統(tǒng)招 1762 1982 397 110 408
(6200)商丘學院 文科綜合 統(tǒng)招 403 272 397 110 397
(6202)商丘學院應(yīng)用科技學院(辦學地點在開封) 文科綜合 統(tǒng)招 305 46 397 110 397
(6205)商丘工學院 文科綜合 統(tǒng)招 410 251 397 110 397
(6226)黃河交通學院 文科綜合 統(tǒng)招 496 53 397 110 397
(6501)河南大學民生學院 文科綜合 統(tǒng)招 1207 1379 397 110 442
(6502)河南師范大學新聯(lián)學院 文科綜合 統(tǒng)招 1882 2080 397 110 426
(6503)河南科技學院新科學院 文科綜合 統(tǒng)招 1205 737 397 110 397
(6504)中原工學院信息商務(wù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 1089 1200 397 110 412
(6505)新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 文科綜合 統(tǒng)招 470 524 397 110 408
(6506)河南理工大學萬方科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 682 412 397 110 397
(6507)安陽師范學院人文管理學院 文科綜合 統(tǒng)招 1264 1101 397 110 397
(6508)信陽師范學院華銳學院 文科綜合 統(tǒng)招 2029 2147 397 110 397
(6510)鄭州成功財經(jīng)學院 文科綜合 統(tǒng)招 1609 816 397 110 397
(6536)河南理工大學萬方科技學院(富士康專班鄭州校區(qū)) 文科綜合 統(tǒng)招 240 74 397 110 397
(6591)南開大學濱海學院 文科綜合 統(tǒng)招 98 122 397 120 449
(6594)北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 文科綜合 統(tǒng)招 2 0 397 120 397
(6596)北京交通大學海濱學院 文科綜合 統(tǒng)招 14 18 397 120 417
(6597)北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 4 397 120 397
(6598)上海財經(jīng)大學浙江學院 文科綜合 統(tǒng)招 13 17 397 120 439
(6601)天津大學仁愛學院 文科綜合 統(tǒng)招 20 25 397 120 427
(6602)電子科技大學中山學院 文科綜合 統(tǒng)招 20 24 397 120 405
(6604)重慶人文科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 8 1 397 120 397
(6605)大連理工大學城市學院 文科綜合 統(tǒng)招 12 15 397 120 424
(6606)廈門大學嘉庚學院 文科綜合 統(tǒng)招 26 35 397 120 460
(6607)東南大學成賢學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 397 120 430
(6608)中國石油大學勝利學院 文科綜合 統(tǒng)招 28 18 397 120 397
(6609)文華學院(原華中科技大學文華學院) 文科綜合 統(tǒng)招 11 15 397 120 454
(6610)北京工業(yè)大學耿丹學院 文科綜合 統(tǒng)招 8 9 397 120 397
(6611)天津師范大學津沽學院 文科綜合 統(tǒng)招 22 26 397 120 397
(6612)天津理工大學中環(huán)信息學院 文科綜合 統(tǒng)招 9 8 397 120 397
(6613)北京中醫(yī)藥大學東方學院 文科綜合 統(tǒng)招 9 11 397 120 456
(6615)上海師范大學天華學院 文科綜合 統(tǒng)招 76 63 397 120 397
(6616)南京工業(yè)大學浦江學院 文科綜合 統(tǒng)招 2 0 397 120 397
(6617)南京師范大學中北學院 文科綜合 統(tǒng)招 8 11 397 120 445
(6618)南京醫(yī)科大學康達學院 文科綜合 統(tǒng)招 3 4 397 120 423
(6620)南京信息工程大學濱江學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 397 120 445
(6621)蘇州大學文正學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 14 397 120 452
(6622)蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 10 397 120 397
(6625)揚州大學廣陵學院 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 397 120 435
(6626)江蘇師范大學科文學院 文科綜合 統(tǒng)招 16 12 397 120 397
(6627)南京郵電大學通達學院 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 397 120 441
(6628)南京財經(jīng)大學紅山學院 文科綜合 統(tǒng)招 30 36 397 120 443
(6629)江蘇科技大學蘇州理工學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 2 397 120 397
(6630)常州大學懷德學院 文科綜合 統(tǒng)招 15 18 397 120 408
(6631)華北理工大學輕工學院 文科綜合 統(tǒng)招 23 5 397 120 397
(6633)華北電力大學科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 397 120 441
(6634)河北科技大學理工學院 文科綜合 統(tǒng)招 3 1 397 120 397
(6635)河北大學工商學院 文科綜合 統(tǒng)招 50 58 397 120 397
(6636)河北師范大學匯華學院 文科綜合 統(tǒng)招 25 30 397 120 421
(6637)河北醫(yī)科大學臨床學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 397 120 438
(6638)河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 文科綜合 統(tǒng)招 15 18 397 120 439
(6639)南京審計學院金審學院 文科綜合 統(tǒng)招 5 7 397 120 457
(6640)溫州大學城市學院 文科綜合 統(tǒng)招 20 15 397 120 397
(6641)山西大學商務(wù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 15 19 397 120 439
(6643)山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 文科綜合 統(tǒng)招 27 33 377 120 393
(6645)中北大學信息商務(wù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 2 0 397 120 397
(6646)青島工學院 文科綜合 統(tǒng)招 20 15 397 120 397
(6647)青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 文科綜合 統(tǒng)招 27 9 397 120 397
(6648)齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) 文科綜合 統(tǒng)招 26 5 397 120 397
(6649)山東財經(jīng)大學東方學院 文科綜合 統(tǒng)招 32 26 397 120 397
(6650)山東師范大學歷山學院 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 397 120 417
(6652)沈陽城市學院(原沈陽大學科技工程學院) 文科綜合 統(tǒng)招 47 17 397 120 397
(6653)聊城大學東昌學院 文科綜合 統(tǒng)招 27 5 397 120 397
(6654)遼寧理工學院 文科綜合 統(tǒng)招 20 1 397 120 397
(6655)大連財經(jīng)學院(原東北財經(jīng)大學津橋商學院) 文科綜合 統(tǒng)招 15 18 397 120 419
(6660)濟南大學泉城學院 文科綜合 統(tǒng)招 20 21 397 120 397
(6661)天津財經(jīng)大學珠江學院 文科綜合 統(tǒng)招 59 71 397 120 421
(6662)中山大學新華學院 文科綜合 統(tǒng)招 5 0 397 120 397
(6663)重慶大學城市科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 26 31 397 120 397
(6664)四川大學錦城學院 文科綜合 統(tǒng)招 24 31 397 120 442
(6665)西北工業(yè)大學明德學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 5 397 120 440
(6666)山東財經(jīng)大學燕山學院(原山東經(jīng)濟學院燕山學院) 文科綜合 統(tǒng)招 33 30 397 120 397
(6669)福州大學至誠學院 文科綜合 統(tǒng)招 16 17 397 120 397
(6670)遼寧師范大學海華學院 文科綜合 統(tǒng)招 19 4 397 120 397
(6672)武漢大學珞珈學院 文科綜合 統(tǒng)招 16 21 397 120 441
(6673)武漢設(shè)計工程學院(原華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院) 文科綜合 統(tǒng)招 14 17 377 120 398
(6674)華南理工大學廣州學院 文科綜合 統(tǒng)招 11 14 397 120 428
(6675)中山大學南方學院 文科綜合 統(tǒng)招 21 27 397 120 429
(6676)廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 397 120 403
(6677)西南財經(jīng)大學天府學院 文科綜合 統(tǒng)招 3 3 397 120 397
(6678)四川大學錦江學院 文科綜合 統(tǒng)招 2 2 397 120 397
(6679)西南科技大學城市學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 1 397 120 397
(6681)陽光學院(原福州大學陽光學院) 文科綜合 統(tǒng)招 16 0 397 120 397
(6682)福建師范大學協(xié)和學院 文科綜合 統(tǒng)招 20 11 397 120 397
(6683)福建農(nóng)林大學東方學院 文科綜合 統(tǒng)招 11 0 397 120 397
(6684)福建師范大學閩南科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 0 397 120 397
(6686)西安科技大學高新學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 2 397 120 397
(6687)廣東財經(jīng)大學華商學院(原廣東商學院華商學院) 文科綜合 統(tǒng)招 20 17 397 120 397
(6688)廣東技術(shù)師范學院天河學院 文科綜合 統(tǒng)招 8 1 397 120 397
(6689)福建農(nóng)林大學金山學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 4 397 120 397
(6691)南昌大學科學技術(shù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 11 14 397 120 449
(6692)江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 377 120 430
(6693)江西師范大學科學技術(shù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 18 24 397 120 445
(6694)華東交通大學理工學院 文科綜合 統(tǒng)招 24 25 397 120 397
(6695)江西理工大學應(yīng)用科學學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 3 397 120 397
(6696)東華理工大學長江學院 文科綜合 統(tǒng)招 9 8 397 120 397
(6697)南昌航空大學科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 5 5 397 120 397
(6698)江西中醫(yī)藥大學科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 13 13 397 100 456
(6699)江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 文科綜合 統(tǒng)招 16 23 397 120 454
(6700)贛南師范學院科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 2 0 397 120 397
(6701)景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 5 3 397 120 397
(6702)江西科技師范大學理工學院 文科綜合 統(tǒng)招 19 22 397 120 397
(6703)南昌大學共青學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 2 397 120 397
(6705)內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 文科綜合 統(tǒng)招 3 0 397 120 397
(6706)內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 文科綜合 統(tǒng)招 5 1 397 120 397
(6707)中國礦業(yè)大學銀川學院 文科綜合 統(tǒng)招 47 7 397 120 397
(6711)四川外國語大學重慶南方翻譯學院 文科綜合 統(tǒng)招 16 9 397 120 397
(6712)重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 文科綜合 統(tǒng)招 21 28 397 120 412
(6713)重慶工商大學融智學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 397 120 422
(6714)重慶工商大學派斯學院 文科綜合 統(tǒng)招 11 7 397 120 397
(6752)天津商業(yè)大學寶德學院 文科綜合 統(tǒng)招 15 18 397 120 414
(6754)天津外國語大學濱海外事學院 文科綜合 統(tǒng)招 48 62 397 120 427
(6763)華北理工大學冀唐學院 文科綜合 統(tǒng)招 20 24 397 120 425
(6764)石家莊經(jīng)濟學院華信學院 文科綜合 統(tǒng)招 22 10 397 120 397
(6765)石家莊鐵道大學四方學院 文科綜合 統(tǒng)招 12 11 397 120 397
(6766)燕山大學里仁學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 6 397 120 451
(6771)山西財經(jīng)大學華商學院 文科綜合 統(tǒng)招 7 9 397 120 409
(6781)大連醫(yī)科大學中山學院 文科綜合 統(tǒng)招 18 22 397 120 420
(6784)遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 文科綜合 統(tǒng)招 32 39 397 120 416
(6786)沈陽工學院(原沈陽理工大應(yīng)用技術(shù)學院和沈陽農(nóng)大科技學院合組) 文科綜合 統(tǒng)招 14 0 397 120 397
(6787)沈陽化工大學科亞學院 文科綜合 統(tǒng)招 11 1 397 120 397
(6791)長春光華學院(原長春大學光華學院) 文科綜合 統(tǒng)招 18 3 397 120 397
(6792)長春大學旅游學院 文科綜合 統(tǒng)招 55 10 397 120 397
(6793)長春工業(yè)大學人文信息學院 文科綜合 統(tǒng)招 24 9 397 120 397
(6794)長春理工大學光電信息學院 文科綜合 統(tǒng)招 2 0 397 120 397
(6795)長春財經(jīng)學院(原吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院) 文科綜合 統(tǒng)招 27 8 397 120 397
(6796)東北師范大學人文學院 文科綜合 統(tǒng)招 19 21 397 120 397
(6797)吉林建筑大學城建學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 397 120 420
(6798)長春建筑學院 文科綜合 統(tǒng)招 16 2 397 120 397
(6799)長春科技學院(原吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院) 文科綜合 統(tǒng)招 79 100 377 120 390
(6800)吉林師范大學博達學院 文科綜合 統(tǒng)招 30 7 397 120 397
(6801)吉林動畫學院 文科綜合 統(tǒng)招 2 0 397 120 397
(6803)黑龍江工商學院(原東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院) 文科綜合 統(tǒng)招 20 1 397 120 397
(6804)哈爾濱華德學院 文科綜合 統(tǒng)招 5 0 397 120 397
(6805)哈爾濱遠東理工學院 文科綜合 統(tǒng)招 8 0 397 120 397
(6808)黑龍江外國語學院 文科綜合 統(tǒng)招 8 9 397 120 397
(6811)無錫太湖學院 文科綜合 統(tǒng)招 41 51 397 120 407
(6812)中國礦業(yè)大學徐海學院 文科綜合 統(tǒng)招 13 17 397 120 416
(6813)安徽財經(jīng)大學商學院 文科綜合 統(tǒng)招 2 2 397 120 397
(6816)安徽工業(yè)大學工商學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 3 397 120 397
(6821)阜陽師范學院信息工程學院 文科綜合 統(tǒng)招 15 3 397 120 397
(6822)淮北師范大學信息學院 文科綜合 統(tǒng)招 22 12 397 120 397
(6825)廈門工學院(原華僑大學廈門工學院) 文科綜合 統(tǒng)招 60 26 397 120 397
(6832)山東科技大學泰山科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 4 397 120 397
(6833)煙臺大學文經(jīng)學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 13 397 120 426
(6836)武漢東湖學院 文科綜合 統(tǒng)招 38 46 397 120 444
(6837)漢口學院 文科綜合 統(tǒng)招 15 18 397 120 407
(6838)武昌理工學院 文科綜合 統(tǒng)招 22 25 397 120 397
(6839)武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) 文科綜合 統(tǒng)招 12 18 397 120 451
(6841)長江大學工程技術(shù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 9 1 397 120 397
(6842)長江大學文理學院 文科綜合 統(tǒng)招 14 4 397 120 397
(6843)湖北大學知行學院 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 397 120 405
(6844)湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 9 9 397 120 397
(6845)湖北商貿(mào)學院(原湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院) 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 397 120 409
(6846)湖北經(jīng)濟學院法商學院 文科綜合 統(tǒng)招 24 28 397 120 397
(6847)湖北民族學院科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 397 120 418
(6848)湖北汽車工業(yè)學院科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 5 0 397 120 397
(6849)湖北師范學院文理學院 文科綜合 統(tǒng)招 12 8 397 120 397
(6850)江漢大學文理學院 文科綜合 統(tǒng)招 17 15 397 120 397
(6851)三峽大學科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 8 397 120 397
(6852)武昌工學院 文科綜合 統(tǒng)招 20 20 397 120 397
(6854)武漢科技大學城市學院 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 397 120 450
(6855)武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 文科綜合 統(tǒng)招 13 6 397 120 397
(6856)武漢理工大學華夏學院 文科綜合 統(tǒng)招 11 10 397 120 397
(6858)湖北文理學院理工學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 1 397 120 397
(6859)湖北工程學院新技術(shù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 15 4 397 120 397
(6860)湖北醫(yī)藥學院藥護學院 文科綜合 統(tǒng)招 17 14 397 120 397
(6861)武漢工程科技學院(原中國地質(zhì)大學江城學院) 文科綜合 統(tǒng)招 24 19 397 120 397
(6862)武漢學院(原中南財經(jīng)政法大學武漢學院) 文科綜合 統(tǒng)招 45 54 397 120 425
(6863)武漢工商學院(原武漢長江工商學院) 文科綜合 統(tǒng)招 18 15 397 120 397
(6864)長沙理工大學城南學院 文科綜合 統(tǒng)招 17 21 397 120 432
(6867)湖南科技大學瀟湘學院 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 397 120 422
(6868)湖南理工學院南湖學院 文科綜合 統(tǒng)招 2 1 397 120 397
(6870)湖南商學院北津?qū)W院 文科綜合 統(tǒng)招 2 0 397 120 397
(6872)湖南文理學院芙蓉學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 0 397 120 397
(6874)吉首大學張家界學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 3 397 120 397
(6875)南華大學船山學院 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 397 120 403
(6877)中南林業(yè)科技大學涉外學院 文科綜合 統(tǒng)招 3 1 397 120 397
(6879)廣州商學院(原華南師范大學增城學院) 文科綜合 統(tǒng)招 9 4 397 120 397
(6881)廣西大學行健文理學院 文科綜合 統(tǒng)招 18 10 397 120 397
(6882)廣西科技大學鹿山學院 文科綜合 統(tǒng)招 23 1 397 120 397
(6883)廣西民族大學相思湖學院 文科綜合 統(tǒng)招 8 1 397 120 397
(6884)廣西師范大學漓江學院 文科綜合 統(tǒng)招 12 8 397 120 397
(6885)廣西師范學院師園學院 文科綜合 統(tǒng)招 15 1 397 120 397
(6886)廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 文科綜合 統(tǒng)招 26 32 397 120 428
(6887)桂林電子科技大學信息科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 18 4 397 120 397
(6888)桂林理工大學博文管理學院 文科綜合 統(tǒng)招 13 4 397 120 397
(6889)重慶郵電大學移通學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 2 397 120 397
(6891)成都理工大學工程技術(shù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 10 397 120 397
(6892)四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) 文科綜合 統(tǒng)招 5 2 397 120 397
(6894)電子科技大學成都學院 文科綜合 統(tǒng)招 15 19 397 120 421
(6895)四川工商學院(原四川師范大學成都學院) 文科綜合 統(tǒng)招 6 0 397 120 397
(6896)成都文理學院(原四川師范大學文理學院) 文科綜合 統(tǒng)招 12 4 397 120 397
(6897)四川外國語大學成都學院 文科綜合 統(tǒng)招 22 27 397 120 438
(6898)貴陽中醫(yī)學院時珍學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 2 397 120 397
(6899)貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 9 4 397 120 397
(6903)貴州師范大學求是學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 2 397 120 397
(6905)昆明醫(yī)科大學海源學院(原昆明醫(yī)學院海源學院) 文科綜合 統(tǒng)招 5 5 397 120 397
(6906)云南大學滇池學院 文科綜合 統(tǒng)招 43 24 397 120 397
(6907)云南大學旅游文化學院 文科綜合 統(tǒng)招 49 10 397 120 397
(6908)云南師范大學商學院 文科綜合 統(tǒng)招 12 5 397 120 397
(6910)蘭州交通大學博文學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 4 397 120 397
(6911)蘭州理工大學技術(shù)工程學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 1 397 120 397
(6912)蘭州商學院長青學院 文科綜合 統(tǒng)招 30 9 397 120 397
(6913)蘭州商學院隴橋?qū)W院 文科綜合 統(tǒng)招 12 10 397 120 397
(6914)西北師范大學知行學院 文科綜合 統(tǒng)招 14 9 397 120 397
(6915)青海大學昆侖學院 文科綜合 統(tǒng)招 11 4 397 120 397
(6923)新疆大學科學技術(shù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 23 10 397 120 397
(6924)新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 13 6 397 120 397
(6925)新疆醫(yī)科大學厚博學院 文科綜合 統(tǒng)招 1 0 397 120 397
(6926)中國地質(zhì)大學長城學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 4 397 120 397
(6931)北京理工大學珠海學院 文科綜合 統(tǒng)招 31 40 397 120 443
(6932)吉林大學珠海學院 文科綜合 統(tǒng)招 14 18 397 120 454
(6934)北京工商大學嘉華學院 文科綜合 統(tǒng)招 7 4 397 120 397
(6938)太原科技大學華科學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 4 397 120 397
(6939)大連科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 13 14 397 120 397
(6943)大連東軟信息學院 文科綜合 統(tǒng)招 45 16 397 120 397
(6946)上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 文科綜合 統(tǒng)招 51 19 397 120 397
(6947)南京大學金陵學院 文科綜合 統(tǒng)招 21 28 397 120 452
(6948)南京理工大學紫金學院 文科綜合 統(tǒng)招 3 4 397 120 405
(6949)南京航空航天大學金城學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 10 397 120 433
(6950)中國傳媒大學南廣學院 文科綜合 統(tǒng)招 28 34 397 120 430
(6951)南京理工大學泰州科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 397 120 414
(6952)南京師范大學泰州學院 文科綜合 統(tǒng)招 28 35 397 120 431
(6953)浙江工業(yè)大學之江學院 文科綜合 統(tǒng)招 13 15 397 120 397
(6954)浙江師范大學行知學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 7 397 120 434
(6955)寧波大學科學技術(shù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 11 6 397 120 397
(6956)杭州電子科技大學信息工程學院 文科綜合 統(tǒng)招 16 20 397 120 407
(6958)浙江海洋學院東海科學技術(shù)學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 1 397 120 397
(6959)浙江農(nóng)林大學暨陽學院(原浙江農(nóng)林大學天目學院) 文科綜合 統(tǒng)招 22 28 377 120 394
(6962)杭州師范大學錢江學院 文科綜合 統(tǒng)招 7 1 397 120 397
(6964)紹興文理學院元培學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 11 397 120 397
(6965)溫州大學甌江學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 9 397 120 397
(6967)嘉興學院南湖學院 文科綜合 統(tǒng)招 17 10 397 120 397
(6968)中國計量學院現(xiàn)代科技學院 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 397 120 424
(6969)北京郵電大學世紀學院 文科綜合 統(tǒng)招 9 9 397 120 397
(6970)浙江財經(jīng)大學東方學院 文科綜合 統(tǒng)招 11 14 397 120 432
(6972)集美大學誠毅學院 文科綜合 統(tǒng)招 17 21 397 120 445
(6974)青島理工大學琴島學院 文科綜合 統(tǒng)招 16 20 397 120 414
(6975)三亞學院 文科綜合 統(tǒng)招 103 37 397 120 397
(6976)北京科技大學天津?qū)W院 文科綜合 統(tǒng)招 47 63 397 120 425
(6977)燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 397 120 415
(6978)武漢工程大學郵電與信息工程學院 文科綜合 統(tǒng)招 8 1 397 120 397
(6979)華中師范大學武漢傳媒學院 文科綜合 統(tǒng)招 1 1 397 120 397
(6980)廣州大學華軟軟件學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 3 397 120 397
(6981)廣東工業(yè)大學華立學院 文科綜合 統(tǒng)招 5 0 397 120 397
(6983)西南交通大學希望學院 文科綜合 統(tǒng)招 2 0 397 120 397
(6984)東莞理工學院城市學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 1 397 120 397
(6985)成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 0 397 120 397
(6986)貴州大學明德學院 文科綜合 統(tǒng)招 4 2 397 120 397
(6988)西安交通大學城市學院 文科綜合 統(tǒng)招 6 9 397 120 456
(6990)西安建筑科技大學華清學院 文科綜合 統(tǒng)招 8 8 397 120 397
(6991)西安財經(jīng)學院行知學院 文科綜合 統(tǒng)招 24 12 397 120 397
(6992)陜西科技大學鎬京學院 文科綜合 統(tǒng)招 50 13 397 120 397
(6993)西安工業(yè)大學北方信息工程學院 文科綜合 統(tǒng)招 21 20 397 120 397
(6994)延安大學西安創(chuàng)新學院 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 397 120 398
(6996)上海視覺藝術(shù)學院(原復旦大學上海視覺藝術(shù)學院) 文科綜合 統(tǒng)招 7 0 397 120 397
(6997)云南師范大學文理學院 文科綜合 統(tǒng)招 17 9 397 120 397
(6998)昆明理工大學津橋?qū)W院 文科綜合 統(tǒng)招 6 3 397 120 397
(7600)浙江萬里學院 文科綜合 統(tǒng)招 20 24 397 120 405
(7602)西安培華學院 文科綜合 統(tǒng)招 29 32 397 120 397
(7605)北京城市學院 文科綜合 統(tǒng)招 9 12 397 120 451
(7606)遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 文科綜合 統(tǒng)招 56 40 397 120 397
(7607)黑龍江東方學院 文科綜合 統(tǒng)招 20 4 397 120 397
(7608)上海杉達學院 文科綜合 統(tǒng)招 49 23 397 120 397
(7609)上海建橋?qū)W院 文科綜合 統(tǒng)招 47 46 397 120 397
