內(nèi)蒙古工業(yè)大學2017年在山東各專業(yè)錄取分數(shù)線
2018-04-12 23:45:20內(nèi)蒙古工業(yè)大學
大學錄取分數(shù)線是高考報考時的參考數(shù)據(jù)之一,以下為2018年高考生們整理了內(nèi)蒙古工業(yè)大學2017年在山東各專業(yè)錄取分數(shù)線,供考生們參考。
內(nèi)蒙古工業(yè)大學2017年在山東各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||
地區(qū) | 山東 | |
最低控制線 | 433 | |
專 業(yè) 名 稱 | 最高分 | 最低分 |
本科提前漢授藝術 | ||
環(huán)境設計(室內(nèi)設計方向) | 363.5 | 346.1 |
環(huán)境設計(建筑設計方向) | ||
服裝與服飾設計 | 355.3 | 277.1 |
本科提前A批 | ||
通信工程(電子系統(tǒng)與機載設備方向) | 491 | 481 |
機械電子工程(機務方向) | ||
交通運輸(機場現(xiàn)場運行管理方向) | ||
物流管理(航空物流方向) | ||
本科提前B批 | ||
電氣工程及其自動化(地方專項) | ||
金融學(地方專項) | ||
自動化(地方專項) | ||
材料成型及控制工程(地方專項) | ||
通信工程(地方專項) | ||
能源與動力工程(地方專項) | ||
機械設計制造及其自動化(地方專項) | ||
測控技術與儀器(地方專項) | ||
計算機科學與技術(地方專項) | ||
電子信息工程(地方專項) | ||
化學工程與工藝(地方專項) | ||
土木工程(建筑工程方向)(地方專項) | ||
土木工程(交通土建方向)(地方專項) | ||
道路橋梁與渡河工程(地方專項) | ||
財務管理(地方專項) | ||
財務管理(國家專項) | ||
電氣工程及其自動化(國家專項) | ||
土木工程(建筑工程方向)(國家專項) | ||
化學工程與工藝(國家專項) | ||
電子信息工程(國家專項) | ||
機械設計制造及其自動化(國家專項) | ||
測控技術與儀器(國家專項) | ||
材料成型及控制工程(國家專項) | ||
能源與動力工程(國家專項) | ||
本科一批蒙授文科 | ||
法學(預科班) | ||
社會工作(預科班) | ||
本科一批蒙授理科 | ||
材料成型及控制工程(預科班) | ||
能源與動力工程(預科班) | ||
土木工程(交通土建方向)(預科班) | ||
機械設計制造及其自動化(民族班) | ||
電氣工程及其自動化(民族班) | ||
本科一批普通文科 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商方向)文科 | ||
本科一批普通理科 | ||
機械設計制造及其自動化 | 510 | 506 |
測控技術與儀器 | ||
計算機科學與技術 | ||
電子信息工程 | 509 | 505 |
通信工程 | 497 | 492 |
材料成型及控制工程 | 504 | 487 |
化學工程與工藝 | 484 | 483 |
能源與動力工程 | 502 | 489 |
建筑學 | 494 | 487 |
土木工程(建筑工程方向) | ||
土木工程(交通土建方向) | 520 | 494 |
道路橋梁與渡河工程 | 500 | 500 |
財務管理 | 505 | 505 |
金融學 | 500 | 489 |
自動化 | 497 | 494 |
電氣工程及其自動化 | 534 | 512 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商方向) | ||
本科二批普通文科 | ||
會計學 | ||
人力資源管理 | ||
英語 | ||
德語 | ||
法學 | ||
社會工作 | ||
市場營銷 | ||
公共事業(yè)管理 | ||
本科二批普通理科 | ||
機械電子工程 | ||
工業(yè)工程 | ||
工業(yè)設計 | ||
軟件工程(軟件服務外包方向) | ||
軟件工程(移動互聯(lián)方向) | ||
網(wǎng)絡工程(云計算方向) | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
金屬材料工程 | ||
材料物理 | 484 | 481 |
冶金工程 | 478 | 476 |
焊接技術與工程 | ||
過程裝備與控制工程 | 484 | 478 |
無機非金屬材料工程 | 486 | 484 |
生物工程 | 483 | 478 |
制藥工程 | 489 | 484 |
食品科學與工程 | 476 | 476 |
應用化學 | 482 | 482 |
安全工程 | 484 | 477 |
交通運輸 | 485 | 485 |
環(huán)境工程 | ||
環(huán)境科學 | 483 | 477 |
新能源科學與工程 | 489 | 483 |
車輛工程 | 499 | 488 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
風景園林 | 481 | 477 |
給水排水科學工程 | 487 | 478 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 481 | 480 |
交通工程 | 488 | 480 |
工程管理 | 483 | 482 |
工商管理 | 483 | 479 |
信息管理與信息系統(tǒng) | ||
資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 480 | 479 |
英語 | 492 | 481 |
德語 | 481 | 478 |
工程力學 | 479 | 478 |
信息與計算科學(云計算大數(shù)據(jù)分析方向) | ||
電子信息科學與技術 | 505 | 487 |
法學 | 485 | 485 |
社會工作 | 476 | 476 |
服裝設計與工程 | 503 | 476 |
紡織工程 | 478 | 478 |
印刷工程 | 479 | 477 |
輕化工程 | 476 | 476 |
市場營銷 | 478 | 478 |
公共事業(yè)管理 | 477 | 476 |
電子商務 | ||
采礦工程 | 476 | 476 |
采礦工程(對口中職) | ||
地質(zhì)工程 | 480 | 477 |
說明:內(nèi)蒙古2017年各批次最低控制線:本科提前批214分(表中分數(shù)為綜合分數(shù)),本科一批蒙授文科380分、蒙授理科345分,本科一批文科472分、理科466分,本科二批文科375分、理科328分,高職高專文科160分、理科160分,采礦類543分。 |