北京交通大學(xué)2018年港澳臺(tái)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2018-12-21 12:02:18網(wǎng)絡(luò)整理
理工
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科線 | - | - | - | - | - | 400 | - |
錄控線差 | - | - | - | - | - | 116 | - |
港澳臺(tái)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | 港澳臺(tái) | - | - | 7 | 556 | 516 | 533 |
交通運(yùn)輸(鐵道運(yùn)輸) | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 524 | 524 | 524 |
機(jī)械工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 542 | 542 | 542 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 547 | 547 | 547 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 556 | 556 | 556 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 529 | 529 | 529 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 519 | 516 | 518 |
文史
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科線 | - | - | - | - | - | 400 | - |
錄控線差 | - | - | - | - | - | 145 | - |
港澳臺(tái)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | 港澳臺(tái) | - | - | 3 | 574 | 545 | 558 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 545 | 545 | 545 |
西班牙語 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 574 | 556 | 565 |