北京理工大學(xué)2018年吉林各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2018-12-21 15:41:00網(wǎng)絡(luò)整理
理工
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
徐特立英才班 | 理工 | 663 | 649 | 47 |
航空航天與武器類 | 理工 | 657 | 649 | 6 |
車輛類 | 理工 | 670 | 649 | 8 |
信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 659 | 648 | 25 |
電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 658 | 651 | 4 |
理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 659 | 650 | 4 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 651 | 651 | 2 |
文史
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文科 | 606 | 600 | 10 |