北京理工大學2018年河北各專業(yè)錄取分數線
2018-12-21 16:09:49網絡整理
理工
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
徐特立英才班 | 理工 | 688 | 684 | 25 |
航空航天與武器類 | 理工 | 685 | 682 | 11 |
車輛類 | 理工 | 685 | 681 | 8 |
信息科學技術 | 理工 | 687 | 681 | 36 |
電子信息工程(實驗班) | 理工 | 687 | 681 | 31 |
理學與材料菁英班 | 理工 | 685 | 681 | 4 |
經濟管理試驗班 | 理工 | 682 | 682 | 1 |
設計學類(工業(yè)設計) | 理工 | 682 | 682 | 1 |
會計學(中外合作辦學) | 理工 | 661 | 656 | 10 |
航空航天與武器類(國家專項) | 理工 | 671 | 671 | 1 |
理學與材料菁英班(國家專項) | 理工 | 669 | 666 | 7 |
文史
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
社會科學試驗班(精品文科班) | 文科 | 663 | 658 | 15 |