北京理工大學(xué)2018年青海各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2018-12-21 16:26:38網(wǎng)絡(luò)整理
理工
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
徐特立英才班 | 理工 | 605 | 573 | 13 |
航空航天與武器類 | 理工 | 577 | 572 | 2 |
車輛類 | 理工 | 589 | 576 | 4 |
信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 597 | 573 | 3 |
電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 595 | 571 | 3 |
理學(xué)與材料菁英班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 543 | 531 | 3 |
文史
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文科 | 561 | 545 | 6 |