對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2018年湖南錄取分數(shù)線
2018-12-22 18:23:25網(wǎng)絡整理
理工
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利語 | 提前批 | 513 | 648 | 648 | 648 | 135 | 135 | |
德語 | 提前批 | 513 | 652 | 652 | 652 | 139 | 139 | |
經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) | 本科一批 | 513 | 659 | 659 | 659 | 146 | 146 | |
金融學類(金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) | 本科一批 | 513 | 659 | 660 | 661 | 146 | 147 | |
金融學類(金融學、金融工程、投資學) | 本科一批 | 513 | 659 | 661 | 663 | 146 | 148 | |
金融工程(量化金融實驗班) | 本科一批 | 513 | 658 | 658 | 658 | 145 | 145 | |
工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 513 | 658 | 660 | 662 | 145 | 147 | |
保險學 | 本科一批 | 513 | 658 | 658 | 658 | 145 | 145 | |
精算學 | 本科一批 | 513 | 657 | 657 | 657 | 144 | 144 | |
金融數(shù)學 | 本科一批 | 513 | 658 | 660 | 661 | 145 | 147 | |
公共管理類(海關管理、行政管理、公共事業(yè)管理) | 本科一批 | 513 | 657 | 657 | 657 | 144 | 144 | |
電子商務類(電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) | 本科一批 | 513 | 656 | 656 | 656 | 143 | 143 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科一批 | 513 | 656 | 657 | 657 | 143 | 144 |
文史
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利語 | 提前批 | 569 | 646 | 646 | 646 | 77 | 77 | |
德語 | 提前批 | 569 | 647 | 648 | 648 | 78 | 79 | |
法語 | 提前批 | 569 | 648 | 649 | 649 | 79 | 80 | |
經(jīng)濟學類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、稅收學) | 本科一批 | 569 | 660 | 661 | 661 | 91 | 92 | |
金融學類(金融學(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) | 本科一批 | 569 | 655 | 655 | 655 | 86 | 86 | |
金融學類(金融學、金融工程、投資學) | 本科一批 | 569 | 655 | 656 | 658 | 86 | 87 | |
工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 569 | 650 | 652 | 653 | 81 | 83 | |
法學類(法學) | 本科一批 | 569 | 650 | 651 | 651 | 81 | 82 | |
公共管理類(海關管理、行政管理、公共事業(yè)管理) | 本科一批 | 569 | 651 | 651 | 651 | 82 | 82 | |
政治學類(國際政治、政治學與行政學) | 本科一批 | 569 | 650 | 650 | 650 | 81 | 81 |