中國石油大學(北京)2018年山東本科錄取分數(shù)線
2018-12-25 08:33:38網(wǎng)絡整理
理科
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 山東 | 理工 | 工商管理類 | 626 | 610 | 618 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 石油工程 | 620 | 606 | 609 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 油氣儲運工程 | 618 | 605 | 610 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 自動化類 | 617 | 608 | 610 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 614 | 614 | 614 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 機械類 | 614 | 606 | 608 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 材料科學與工程 | 609 | 603 | 605 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 計算機科學與技術 | 609 | 608 | 609 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 化工與制藥類 | 609 | 604 | 606 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 應用化學 | 609 | 605 | 607 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 環(huán)境工程 | 608 | 606 | 607 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 607 | 604 | 605 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 607 | 606 | 606 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 勘查技術與工程 | 606 | 603 | 604 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 海洋油氣工程 | 606 | 603 | 605 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 環(huán)境科學 | 606 | 606 | 606 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 安全工程 | 606 | 603 | 604 | 517 |
2018 | 山東 | 理工 | 資源勘查工程 | 603 | 602 | 602 | 517 |
文科
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 山東 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 619 | 619 | 619 | 550 |
2018 | 山東 | 文史 | 工商管理類 | 618 | 615 | 617 | 550 |
2018 | 山東 | 文史 | 英語 | 613 | 612 | 613 | 550 |