南昌大學(xué)2018年福建招生計(jì)劃
2019-01-27 14:24:11網(wǎng)絡(luò)整理
招生專業(yè) | 招生計(jì)劃數(shù) | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計(jì)劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 5 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
法學(xué)類(法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 3 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
行政管理 | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
電子商務(wù) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
管理科學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
材料成型及控制工程 | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
工程力學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
建筑學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
國際商務(wù) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
軟件工程 | 5 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
信息安全 | 5 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 3 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
廣告學(xué) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
自動(dòng)化 | 3 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
眼視光學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
安全工程 | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 福建 | 理工 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
法學(xué)類(法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 3 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
公共關(guān)系學(xué) | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
行政管理 | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
金融學(xué) | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
檔案學(xué) | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
哲學(xué) | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、漢語國際教育) | 4 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
法語 | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
英語(英日) | 2 | 福建 | 文史 | 本科 | 本一批(文史、理工) | 非定向 |
藝術(shù)
招生專業(yè) | 招生計(jì)劃數(shù) | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計(jì)劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 福建 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
動(dòng)畫 | 1 | 福建 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 福建 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 福建 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
動(dòng)畫 | 1 | 福建 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 福建 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 福建 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
繪畫 | 2 | 福建 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 福建 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)本科A批 | 非定向 |
高職
招生專業(yè) | 招生計(jì)劃數(shù) | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計(jì)劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
護(hù)理 | 5 | 福建 | 理工 | 高職(專科) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |
口腔醫(yī)學(xué) | 7 | 福建 | 理工 | 高職(專科) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué) | 8 | 福建 | 理工 | 高職(?) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué)(麻醉學(xué)) | 3 | 福建 | 理工 | 高職(專科) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |
臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像) | 3 | 福建 | 理工 | 高職(專科) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |
藥學(xué) | 2 | 福建 | 理工 | 高職(專科) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 福建 | 理工 | 高職(?) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |
護(hù)理 | 5 | 福建 | 文史 | 高職(?) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 2 | 福建 | 文史 | 高職(專科) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 福建 | 文史 | 高職(?) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |
行政管理 | 2 | 福建 | 文史 | 高職(?) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |
會(huì)計(jì) | 2 | 福建 | 文史 | 高職(?) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |
商務(wù)英語 | 3 | 福建 | 文史 | 高職(?) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |
市場(chǎng)營銷 | 2 | 福建 | 文史 | 高職(?) | 高職(高專)批(文史、理工) | 非定向 |