中原工學院2018年貴州錄取分數(shù)
2019-02-18 15:35:44網(wǎng)絡整理
理科
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 貴州 | 理科 | 計算機類 | 470 | 440 | 448.8 |
2018 | 貴州 | 理科 | 能源與動力工程 | 440 | 437 | 438.3 |
2018 | 貴州 | 理科 | 給排水科學與工程 | 444 | 433 | 437.1 |
2018 | 貴州 | 理科 | 材料類 | 437 | 434 | 435.9 |
2018 | 貴州 | 理科 | 服裝設計與工程 | 441 | 432 | 436.1 |
2018 | 貴州 | 理科 | 測控技術與儀器 | 436 | 432 | 433.1 |
2018 | 貴州 | 理科 | 安全工程 | 439 | 433 | 434.9 |
2018 | 貴州 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 439 | 436 | 437.8 |
2018 | 貴州 | 理科 | 建筑學 | 448 | 438 | 441.8 |
2018 | 貴州 | 理科 | 輕化工程 | 435 | 432 | 433.4 |
2018 | 貴州 | 理科 | 機械類 | 444 | 441 | 443.1 |
文科
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 貴州 | 文科 | 市場營銷 | 539 | 534 | 536.8 |
2018 | 貴州 | 文科 | 工商管理 | 540 | 533 | 534.8 |
2018 | 貴州 | 文科 | 法學 | 552 | 546 | 549.1 |