2019河南科技大學招生計劃
2019-06-13 19:49:45網(wǎng)絡整理
2019河南科技大學招生計劃
生源省份 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學制 | 收費標準 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 批次 | 招生計劃數(shù) |
河南 | 本科 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 體育(文) | 非定向 | 提前批體育本科 | 35 |
河南 | 本科 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 體育(理) | 非定向 | 提前批體育本科 | 45 |
河南 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 70 |
河南 | 本科 | 美術學 | 普通類 | 四年 | 5700 | 藝術(文) | 非定向 | 藝術本科A段 | 26 |
河南 | 本科 | 音樂學 | 普通類 | 四年 | 5700 | 藝術(文) | 非定向 | 藝術本科A段 | 46 |
河南 | 本科 | 動畫 | 普通類 | 四年 | 5700 | 藝術(文) | 非定向 | 藝術本科A段 | 45 |
河南 | 本科 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 5700 | 藝術(文) | 非定向 | 藝術本科A段 | 50 |
河南 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 40 |
河南 | 本科 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 40 |
河南 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 60 |
河南 | 本科 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 30 |
河南 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 11 |
河南 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 12 |
河南 | 本科 | 法學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 32 |
河南 | 本科 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
河南 | 本科 | 中國語言文學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 59 |
河南 | 本科 | 思想政治教育 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 26 |
河南 | 本科 | 社會工作 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 24 |
河南 | 本科 | 外國語言文學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 130 |
河南 | 本科 | 日語 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 48 |
河南 | 本科 | 歷史學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 66 |
河南 | 本科 | 旅游管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 本科 | 工商管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 |
河南 | 本科 | 市場營銷 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 11 |
河南 | 本科 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 14 |
河南 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 11 |
河南 | 本科 | 法學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 26 |
河南 | 本科 | 應用物理學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 52 |
河南 | 本科 | 信息與計算科學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 32 |
河南 | 本科 | 生物科學類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 172 |
河南 | 本科 | 統(tǒng)計學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 53 |
河南 | 本科 | 工程力學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 65 |
河南 | 本科 | 機械類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 221 |
河南 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 208 |
河南 | 本科 | 工業(yè)設計 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 48 |
河南 | 本科 | 車輛工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 62 |
河南 | 本科 | 材料物理 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
河南 | 本科 | 冶金工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 本科 | 材料化學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 63 |
河南 | 本科 | 測控技術與儀器 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
河南 | 本科 | 新能源材料與器件 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 28 |
河南 | 本科 | 無機非金屬材料工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 52 |
河南 | 本科 | 能源與動力工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 89 |
河南 | 本科 | 金屬材料工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 56 |
河南 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 7 |
河南 | 本科 | 電子信息類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
河南 | 本科 | 電子科學與技術 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 47 |
河南 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 本科 | 自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 本科 | 機器人工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 43 |
河南 | 本科 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 33 |
河南 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 33 |
河南 | 本科 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 99 |
河南 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 63 |
河南 | 本科 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 121 |
河南 | 本科 | 包裝工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 23 |
河南 | 本科 | 制藥工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 本科 | 交通運輸 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 59 |
河南 | 本科 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 132 |
河南 | 本科 | 資源環(huán)境科學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 66 |
河南 | 本科 | 環(huán)境工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 62 |
河南 | 本科 | 生物醫(yī)學工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 本科 | 食品科學與工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 99 |
河南 | 本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 96 |
河南 | 本科 | 乳品工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 本科 | 建筑類 | 普通類 | 五年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 57 |
河南 | 本科 | 生物工程類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 85 |
河南 | 本科 | 植物生產(chǎn)類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 172 |
河南 | 本科 | 植物保護 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 本科 | 園藝 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
河南 | 本科 | 動物科學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 105 |
河南 | 本科 | 動物醫(yī)學類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 220 |
河南 | 本科 | 林學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 本科 | 園林 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 本科 | 水族科學與技術 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 普通類 | 五年 | 4500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 226 |
河南 | 本科 | 藥學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
河南 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 22 |
河南 | 本科 | 法醫(yī)學 | 普通類 | 五年 | 4500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 34 |
河南 | 本科 | 醫(yī)學影像技術 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 31 |
河南 | 本科 | 護理學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 217 |
河南 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 本科 | 工程管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 58 |
河南 | 本科 | 工商管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 28 |
河南 | 本科 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 本科 | 市場營銷 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 32 |
河南 | 本科 | 電子商務 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
河南 | 本科 | 工業(yè)工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 本科 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 本科 | 旅游管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 |
河南 | 本科 | 漢語言文學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 本科 | 機械電子工程(中外合作辦學) | 普通類 | 四年 | 18000 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 120 |
河南 | 本科 | 車輛工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 本科 | 自動化(中外合作辦學) | 普通類 | 四年 | 18000 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 120 |
河南 | 本科 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 本科 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 本科 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 11000 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 800 |
河南 | 本科 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
河南 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 普通類 | 五年 | 4500 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 本科 | 護理學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
河南 | 本科 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 本科 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號