2020年吉首大學擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2020-04-27 14:18:51高考網(wǎng)整理
2020年吉首大學擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
序號 | 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業(yè) |
1 | 本科 | 音樂學 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 電子商務(wù) | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 護理學 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 體育教育 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 金融工程 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 會計學 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 翻譯 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 學前教育 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 美術(shù)學 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 小學教育 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
27 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 不提科目要求 | |
28 | 本科 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | |
29 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 新聞學 | 不提科目要求 | |
31 | 本科 | 商務(wù)英語 | 不提科目要求 | |
32 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 化學,生物(2門科目考生均需選考方可報考) | |
33 | 本科 | 藥學 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
34 | 本科 | 生物科學 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
35 | 本科 | 歷史學 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
36 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
37 | 本科 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
38 | 本科 | 計算機科學與技術(shù) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
39 | 本科 | 物理學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
40 | 本科 | 土木工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
41 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
42 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
43 | 本科 | 軟件工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
44 | 本科 | 通信工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
45 | 本科 | 材料科學與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
46 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
47 | 本科 | 電子信息科學與技術(shù) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
48 | 本科 | 化學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
49 | 本科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
50 | 本科 | 制藥工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
51 | 本科 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
52 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
53 | 本科 | 化學工程與工藝 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
54 | 本科 | 園林 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
55 | 本科 | 環(huán)境工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
56 | 本科 | 生物工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
57 | 本科 | 針灸推拿學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
58 | 本科 | 統(tǒng)計學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
59 | 本科 | 食品科學與工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
60 | 本科 | 康復治療學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
61 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
62 | 本科 | 建筑學 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號