北京中醫(yī)藥大學(xué)2020年本科一批在河南招生計(jì)劃
2020-08-05 17:28:49河南省招生辦公室
北京中醫(yī)藥大學(xué)2020年本科一批在河南招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 詳細(xì)信息 |
[01] 法學(xué)((醫(yī)藥衛(wèi)生)) | 文科綜合 | 1 | 點(diǎn)擊查看 |
[02] 英語(yǔ)((醫(yī)學(xué))) | 文科綜合 | 2 | 點(diǎn)擊查看 |
[03] 英語(yǔ)((中醫(yī)藥國(guó)際傳播)) | 文科綜合 | 2 | 點(diǎn)擊查看 |
[04] 中醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) | 文科綜合 | 1 | 點(diǎn)擊查看 |
[05] 針灸推拿學(xué)((學(xué)制五年)) | 文科綜合 | 1 | 點(diǎn)擊查看 |
[01] 生物工程 | 理科綜合 | 2 | 點(diǎn)擊查看 |
[02] 中醫(yī)學(xué)((領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃)(學(xué)制九年醫(yī))) | 理科綜合 | 2 | 點(diǎn)擊查看 |
[03] 中醫(yī)學(xué)((卓越中醫(yī)京華班5+3一體化)(學(xué)制五年)) | 理科綜合 | 1 | 點(diǎn)擊查看 |
[04] 中醫(yī)學(xué)((卓越中醫(yī)班5+3一體化)(學(xué)制五年)) | 理科綜合 | 7 | 點(diǎn)擊查看 |
[05] 中醫(yī)學(xué)((卓越中醫(yī)骨傷班5+3一體化)(學(xué)制五年)) | 理科綜合 | 1 | 點(diǎn)擊查看 |
[06] 中醫(yī)學(xué)((卓越針推班5+3一體化)(學(xué)制五年)) | 理科綜合 | 1 | 點(diǎn)擊查看 |
[07] 中醫(yī)學(xué)((卓越中醫(yī)兒科班5+3一體化)(學(xué)制五年)) | 理科綜合 | 1 | 點(diǎn)擊查看 |
[08] 中醫(yī)學(xué)((卓越中西醫(yī)班5+3一體化)(學(xué)制五年)) | 理科綜合 | 2 | 點(diǎn)擊查看 |
[09] 中醫(yī)學(xué)((實(shí)驗(yàn)班)(學(xué)制五年)) | 理科綜合 | 5 | 點(diǎn)擊查看 |
[10] 中醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) | 理科綜合 | 11 | 點(diǎn)擊查看 |
[11] 針灸推拿學(xué)((學(xué)制五年)) | 理科綜合 | 6 | 點(diǎn)擊查看 |
[12] 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)((華佗班)(學(xué)制五年)) | 理科綜合 | 1 | 點(diǎn)擊查看 |
[13] 藥學(xué) | 理科綜合 | 1 | 點(diǎn)擊查看 |
[14] 藥事管理 | 理科綜合 | 1 | 點(diǎn)擊查看 |
[15] 中藥學(xué) | 理科綜合 | 10 | 點(diǎn)擊查看 |
[16] 中藥制藥 | 理科綜合 | 3 | 點(diǎn)擊查看 |
[17] 康復(fù)治療學(xué) | 理科綜合 | 1 | 點(diǎn)擊查看 |
[18] 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理科綜合 | 2 | 點(diǎn)擊查看 |
[19] 公共管理類 | 理科綜合 | 3 | 點(diǎn)擊查看 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市招生計(jì)劃匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)