中國(guó)醫(yī)科大學(xué)2020年各省市各批錄取分?jǐn)?shù)線
2020-08-28 21:34:56中國(guó)醫(yī)科大學(xué)
中國(guó)醫(yī)科大學(xué)2020年各省市各批錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 計(jì)劃 | 計(jì)劃完成 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通本科批 | 14 | 14 | 624 | 604 | 436 |
普通本科批(中外合辦) | 4 | 4 | 558 | 538 | ||
天津 | 普通本科批A階段 | 31 | 31 | 658 | 642 | 476 |
普通本科批A階段(中外合辦) | 8 | 8 | 621 | 583 | ||
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 1 | 612 | 612 | 415 |
普通本科批 | 28 | 28 | 657 | 629 | ||
普通本科批(中外合辦) | 8 | 8 | 598 | 574 | ||
山西 | 本科一批A段 | 32 | 32 | 618 | 592 | 537 |
本科一批A段(征集) | 3 | 3 | 585 | 581 | ||
本科一批A1段 | 12 | 12 | 560 | 544 | ||
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 1 | 512 | 512 | 452 |
本科一批 | 28 | 28 | 634 | 514 | ||
本科一批(中外合辦) | 3 | 3 | 517 | 492 | ||
遼寧 | 普通本科批(五年制) | 575 | 575 | 668 | 599 | 359 |
普通本科批(四年制) | 197 | 197 | 640 | 534 | ||
普通本科批(護(hù)理學(xué)) | 207 | 207 | 563 | 516 | ||
普通本科批(中外合辦) | 48 | 48 | 540 | 471 | ||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 40 | 40 | 570 | 506 | ||
吉林 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 1 | 548 | 548 | 517 |
本科一批A段 | 33 | 33 | 632 | 560 | ||
本科一批A段(征集) | 2 | 2 | 559 | 542 | ||
本科一批A段(中外合辦) | 3 | 2 | 526 | 523 | ||
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 2 | 512 | 503 | 455 |
本科一批A段 | 31 | 31 | 638 | 557 | ||
本科一批B段(中外合辦) | 12 | 12 | 525 | 455 | ||
上海 | 普通本科批 | 3 | 3 | 545 | 538 | 400 |
普通本科批(中外合辦) | 2 | 2 | 490 | 487 | ||
江蘇 | 本科一批 | 31 | 31 | 390 | 378 | 347 |
浙江 | 普通本科批 | 35 | 35 | 653 | 622 | 594 |
普通本科批(中外合辦) | 4 | 4 | 608 | 597 | ||
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 3 | 603 | 564 | 515 |
本科一批 | 33 | 33 | 644 | 623 | ||
福建 | 普通本科批 | 33 | 33 | 631 | 590 | 402 |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 | 8 | 601 | 590 | 535 |
本科一批 | 24 | 24 | 623 | 610 | ||
山東 | 普通本科批 | 32 | 32 | 644 | 611 | 449 |
普通本科批(中外合辦) | 4 | 4 | 576 | 567 | ||
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 9 | 9 | 627 | 617 | 544 |
本科一批 | 33 | 33 | 648 | 632 | ||
本科一批(中外合辦) | 4 | 4 | 599 | 595 | ||
湖北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 15 | 15 | 609 | 581 | 521 |
本科一批 | 13 | 13 | 624 | 617 | ||
本科一批(征集) | 1 | 1 | 596 | 596 | ||
本科一批(中外合辦) | 4 | 4 | 603 | 572 | ||
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 13 | 13 | 605 | 591 | 507 |
本科一批 | 29 | 29 | 634 | 602 | ||
本科一批(中外合辦) | 4 | 4 | 580 | 568 | ||
廣東 | 普通本科批 | 25 | 25 | 627 | 588 | 524 |
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | 6 | 525 | 519 | 496 |
本科一批 | 41 | 41 | 640 | 592 | ||
本科一批(征集) | 2 | 2 | 590 | 581 | ||
海南 | 普通本科批 | 5 | 5 | 686 | 684 | 463 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 9 | 9 | 576 | 554 | 500 |
本科一批 | 32 | 32 | 634 | 579 | ||
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | 6 | 594 | 561 | 529 |
本科一批 | 50 | 50 | 652 | 628 | ||
本科一批(征集) | 2 | 2 | 631 | 614 | ||
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 2 | 568 | 567 | 480 |
本科一批 | 10 | 10 | 623 | 602 | ||
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 3 | 621 | 589 | 535 |
本科一批 | 7 | 7 | 659 | 654 | ||
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 3 | 538/367 | 507/367 | 480/325 |
本科一批 | 20 | 480/325 | ||||
內(nèi)地高中班 | 8 | |||||
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 8 | 8 | 587 | 569 | 451 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(征集) | 1 | 1 | 557 | 557 | ||
本科一批 | 19 | 19 | 607 | 593 | ||
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 1 | 536 | 536 | 458 |
本科一批 | 7 | 7 | 583 | 554 | ||
青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 2 | 513 | 495 | 352 |
本科一批 | 20 | 20 | 559 | 436 | ||
寧夏 | 本科一批 | 7 | 7 | 584 | 566 | 434 |
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 1 | 565 | 565 | 431 |
本科一批 | 9 | 9 | 602 | 567 | 431 | |
南疆單列 | 1 | 1 | 575 | 575 | ||
定向塔城 | 20 | 20 | 565 | 482 | ||
定向農(nóng)八師 | 2 | 2 | 568 | 542 | ||
雙語預(yù)科班 | 23 | 23 | 578 | 481 | ||
內(nèi)地高中班 | 30 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)