對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年河南本科一批(文科)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-09-23 16:59:48對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年河南本科一批(文科)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 556 | 628 | 629 | 631 | 72 | 73 | |
2 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(國(guó)際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 556 | 630 | 632 | 634 | 74 | 76 | |
3 | 金融學(xué) | 本科一批 | 556 | 637 | 639 | 645 | 81 | 83 | |
4 | 投資學(xué) | 本科一批 | 556 | 626 | 626 | 626 | 70 | 70 | |
5 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理) | 本科一批 | 556 | 627 | 628 | 630 | 71 | 72 | |
6 | 法學(xué)類(法學(xué)) | 本科一批 | 556 | 630 | 632 | 634 | 74 | 76 | |
7 | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科一批 | 556 | 627 | 627 | 627 | 71 | 71 | |
8 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)) | 本科一批 | 556 | 625 | 625 | 626 | 69 | 69 | |
9 | 政治學(xué)類(國(guó)際政治、政治學(xué)與行政學(xué)) | 本科一批 | 556 | 625 | 625 | 626 | 69 | 69 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)