北京師范大學2019年河南錄取分數(shù)線
2020-12-10 15:23:27北京師范大學
北京師范大學2019年河南錄取分數(shù)線
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2019年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
教育學部(國家試點學院) | 教育學類(含教育學、學前教育、特殊教育、教育技術學專業(yè)) | 文 | 630 | 628 | 629.0 |
理 | 645 | 644 | 644.5 | ||
哲學學院 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學(PPE) | 文 | 623 | 622 | 622.7 |
經(jīng)濟與工商管理學院 | 經(jīng)濟學(實驗班) | 理 | 640 | 640 | 640.0 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(瀚德實驗班1班法語,僅招有專業(yè)志愿者) | 文 | ||||
理 | 649 | 641 | 645.0 | ||
金融學 | 文 | 623 | 622 | 622.5 | |
會計學 | 文 | 622 | 620 | 621.0 | |
理 | 639 | 638 | 638.5 | ||
法學院 | 法學(卓越實驗班) | 文 | 627 | 625 | 626.0 |
理 | 638 | 636 | 637.0 | ||
法學(瀚德實驗班2班葡萄牙語,僅招有專業(yè)志愿者) | 文 | 628 | 625 | 626.5 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文 | 619 | 618 | 618.5 |
社會學院 | 社會學 | 文 | 619 | 619 | 619.0 |
心理學部 | 心理學 | 理 | 660 | 645 | 651.7 |
體育與運動學院 | 體育教育 | 理 | |||
文學院 | 漢語言文學 | 文 | 631 | 621 | 624.3 |
外國語言文學學院 | 俄語(零起點) | 文 | |||
日語(零起點) | 文 | ||||
英語 | 理 | 653 | 653 | 653.0 | |
新聞傳播學院 | 傳播學(網(wǎng)絡新媒體方向) | 文 | 623 | 621 | 622.0 |
歷史學院 | 歷史學 | 文 | 622 | 618 | 618.9 |
數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理 | 655 | 645 | 649.2 |
物理學系 | 物理學(基地班) | 理 | 652 | 637 | 640.4 |
化學學院 | 化學 | 理 | 648 | 636 | 643.0 |
天文系 | 天文學 | 理 | 636 | 636 | 636.0 |
地理科學學部 | 地理科學類(基地班:含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學專業(yè)) | 理 | 639 | 637 | 638.0 |
資源環(huán)境科學(本研一體培養(yǎng)班) | 理 | ||||
統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)計學 | 理 | 649 | 640 | 644.0 |
環(huán)境學院 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)) | 理 | 639 | 638 | 638.5 |
生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、生態(tài)學專業(yè)) | 理 | 639 | 636 | 636.8 |
人工智能學院 | 計算機科學與技術 | 理 | 643 | 636 | 638.0 |
人工智能 | 理 | ||||
政府管理學院 | 公共管理類(含信息管理與信息系統(tǒng)<大數(shù)據(jù)治理方向>、人力資源管理、公共事業(yè)管理專業(yè)) | 文 | |||
理 | |||||
國家基礎學科拔尖學生培養(yǎng)試驗計劃 | 人文科學試驗班(可選專業(yè):漢語言文學、歷史學、哲學) | 文 | 631 | 628 | 629.0 |
理科試驗班(可選專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學) | 理 | 658 | 652 | 653.7 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總