西北工業(yè)大學2020年北京錄取分數(shù)線
2020-12-11 19:34:07西北工業(yè)大學
西北工業(yè)大學2020年北京錄取分數(shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
卓越班 | 計算機類(卓越班) | 639 | 639 | 639 |
飛天班 | 航空航天類(飛天班) | 638 | 637 | 638 |
普通一批 | 航空航天類 | 639 | 636 | 637 |
普通一批 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 635 | 635 | 635 |
普通一批 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 643 | 635 | 638 |
普通一批 | 自動化類 | 636 | 635 | 636 |
普通一批 | 電子信息類 | 635 | 634 | 635 |
普通一批 | 管理科學與工程類(管理試驗班) | 634 | 634 | 634 |
普通一批 | 計算機類 | 649 | 634 | 638 |
普通一批 | 力學類(工程應用力學試驗班) | 634 | 634 | 634 |
普通一批 | 生物技術(shù)(生命科學試驗班) | 634 | 627 | 631 |
普通一批 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(國貿(mào)與法學) | 628 | 625 | 627 |
中外合作辦學 | 材料科學與工程(中外合作辦學) | 623 | 616 | 619 |
中外合作辦學 | 高分子材料與工程(中外合作辦學) | 624 | 607 | 613 |
綜合改革 | 649 | 625 | 636 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總