東北電力大學2020年西藏分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-27 20:29:02東北電力大學
東北電力大學2020年西藏分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
機械類 | 理工 | 316 | 316 | ||
測控技術與儀器 | 理工 | 502 | 502 | ||
通信工程 | 理工 | 501 | 501 | ||
新能源科學與工程 | 理工 | 503 | 503 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 498 | 498 |
2020-12-27 20:29:02東北電力大學
東北電力大學2020年西藏分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
機械類 | 理工 | 316 | 316 | ||
測控技術與儀器 | 理工 | 502 | 502 | ||
通信工程 | 理工 | 501 | 501 | ||
新能源科學與工程 | 理工 | 503 | 503 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 498 | 498 |
[標簽:高校錄取分數(shù)線 2020高考]
歡迎掃描二維碼
關注高考網(wǎng)微信
ID:gaokao_com