湖南師范大學2019年河南(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-30 14:30:55湖南師范大學
湖南師范大學2019年河南(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學 | 本科一批 | 536 | 594 | 595 | 596 | 58 | 59 | |
2 | 思想政治教育 | 本科一批 | 536 | 592 | 592 | 592 | 56 | 56 | |
3 | 歷史學 | 本科一批 | 536 | 593 | 594.5 | 596 | 57 | 58.5 | |
4 | 漢語言文學 | 本科一批 | 536 | 596 | 596 | 596 | 60 | 60 | |
5 | 漢語國際教育 | 本科一批 | 536 | 594 | 594 | 594 | 58 | 58 | |
6 | 新聞學 | 本科一批 | 536 | 592 | 592.5 | 593 | 56 | 56.5 | |
7 | 編輯出版學 | 本科一批 | 536 | 592 | 592 | 592 | 56 | 56 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
山東大學2020年云南各批錄取分數(shù)線