西南交通大學(xué)2019年貴州分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 14:10:43西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)2019年貴州分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 校區(qū) | 類別名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 土木工程 | 29 | 470 | 595 | 559 | 577 | 貴州省 |
2 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 機(jī)械類 | 18 | 470 | 592 | 570 | 584 | 貴州省 |
3 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 車輛工程 | 5 | 470 | 593 | 571 | 585 | 貴州省 |
4 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 8 | 470 | 604 | 594 | 597 | 貴州省 |
5 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息工程 | 3 | 470 | 592 | 591 | 591 | 貴州省 |
6 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 2 | 470 | 591 | 589 | 590 | 貴州省 |
7 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 470 | 603 | 599 | 601 | 貴州省 |
8 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息類 | 9 | 470 | 597 | 592 | 594 | 貴州省 |
9 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 物流管理與工程類 | 7 | 470 | 590 | 582 | 585 | 貴州省 |
10 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 交通運(yùn)輸類 | 9 | 470 | 601 | 595 | 596 | 貴州省 |
11 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 建筑類 | 2 | 470 | 603 | 592 | 597 | 貴州省 |
12 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 建筑學(xué) | 3 | 470 | 600 | 593 | 595 | 貴州省 |
13 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 材料類 | 8 | 470 | 588 | 574 | 581 | 貴州省 |
14 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 地質(zhì)工程 | 2 | 470 | 583 | 562 | 572 | 貴州省 |
15 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 資源勘查工程 | 2 | 470 | 586 | 581 | 583 | 貴州省 |
16 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 測(cè)繪類 | 6 | 470 | 591 | 586 | 587 | 貴州省 |
17 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 470 | 586 | 567 | 576 | 貴州省 |
18 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 工程力學(xué) | 4 | 470 | 590 | 573 | 583 | 貴州省 |
19 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 470 | 596 | 593 | 594 | 貴州省 |
20 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 5 | 470 | 590 | 584 | 588 | 貴州省 |
21 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 生物工程 | 3 | 470 | 586 | 578 | 581 | 貴州省 |
22 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 制藥工程 | 3 | 470 | 584 | 575 | 580 | 貴州省 |
23 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 470 | 587 | 587 | 587 | 貴州省 |
24 | 九里校區(qū) | 理科 | 工商管理類 | 5 | 470 | 606 | 589 | 593 | 貴州省 |
25 | 九里校區(qū) | 理科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 6 | 470 | 593 | 587 | 590 | 貴州省 |
26 | 九里校區(qū) | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 470 | 575 | 575 | 575 | 貴州省 |
27 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 思想政治教育 | 2 | 542 | 607 | 605 | 606 | 貴州省 |
28 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 3 | 542 | 608 | 607 | 607 | 貴州省 |
29 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 542 | 611 | 610 | 610 | 貴州省 |
30 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3 | 542 | 608 | 606 | 607 | 貴州省 |
31 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 6 | 542 | 612 | 609 | 610 | 貴州省 |
32 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 土木工程 | 1 | 470 | 543 | 543 | 543 | 貴州省 |
33 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 機(jī)械類 | 1 | 470 | 573 | 573 | 573 | 貴州省 |
34 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 470 | 550 | 550 | 550 | 貴州省 |
35 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 交通運(yùn)輸類 | 1 | 470 | 568 | 568 | 568 | 貴州省 |
36 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 材料類 | 1 | 470 | 529 | 529 | 529 | 貴州省 |
37 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 測(cè)繪類 | 1 | 470 | 544 | 544 | 544 | 貴州省 |
38 | 九里校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 470 | 541 | 541 | 541 | 貴州省 |
39 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 法學(xué) | 1 | 470 | 555 | 555 | 555 | 貴州省 |
40 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 思想政治教育 | 1 | 470 | 536 | 536 | 536 | 貴州省 |
41 | 峨眉校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 | 470 | 588 | 588 | 588 | 貴州省 |
42 | 峨眉校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理 | 城市地下空間工程 | 3 | 470 | 581 | 578 | 579 | 貴州省 |
43 | 峨眉校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理 | 工程造價(jià) | 1 | 470 | 581 | 581 | 581 | 貴州省 |
44 | 峨眉校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理 | 交通設(shè)備與控制工程 | 11 | 470 | 588 | 574 | 577 | 貴州省 |
45 | 峨眉校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理 | 電氣工程與智能控制 | 10 | 470 | 593 | 580 | 584 | 貴州省 |
46 | 峨眉校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理 | 自動(dòng)化 | 10 | 470 | 590 | 579 | 582 | 貴州省 |
47 | 峨眉校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃理 | 交通運(yùn)輸 | 8 | 470 | 601 | 582 | 587 | 貴州省 |
48 | 峨眉校區(qū) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃文 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 542 | 609 | 601 | 604 | 貴州省 |
49 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)成都理 | 計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 470 | 569 | 562 | 565 | 貴州省 |
50 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)成都理 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 470 | 546 | 546 | 546 | 貴州省 |
51 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)成都理 | 電子信息類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 470 | 560 | 560 | 560 | 貴州省 |
52 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)成都理 | 土木類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 470 | 564 | 564 | 564 | 貴州省 |
53 | 峨眉校區(qū) | 中外合作辦學(xué)峨眉理 | 安全科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 470 | 551 | 531 | 541 | 貴州省 |
54 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(文化成績(jī)) | 1 | 548 | 548 | 548 | 貴州省 | |
55 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(專業(yè)成績(jī)) | 1 | 316 | 316 | 316 | 貴州省 | |
56 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(綜合成績(jī)) | 1 | 864 | 864 | 864 | 貴州省 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
青島科技大學(xué)2020年江西普通本科錄取分?jǐn)?shù)線