西南大學(xué)2019年河南(文史)各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 15:27:22西南大學(xué)
西南大學(xué)2019年河南(文史)各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 592 | 592 | 校本部 |
2019 | 河南 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 工商管理類(lèi) | 2 | 587 | 579 | 校本部 |
2019 | 河南 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 公共管理類(lèi) | 2 | 581 | 579 | 校本部 |
2019 | 河南 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2 | 584 | 582 | 校本部 |
2019 | 河南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 地理科學(xué) | 3 | 589 | 578 | 校本部 |
2019 | 河南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 11 | 598 | 579 | 校本部 |
2019 | 河南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 歷史學(xué) | 17 | 592 | 574 | 校本部 |
2019 | 河南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 8 | 587 | 576 | 校本部 |
2019 | 河南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 心理學(xué) | 1 | 584 | 584 | 校本部 |
2019 | 河南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 學(xué)前教育 | 2 | 586 | 574 | 校本部 |
2019 | 河南 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 英語(yǔ) | 20 | 597 | 578 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 德語(yǔ) | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 地理科學(xué)類(lèi) | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理類(lèi) | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理類(lèi) | 2 | 601 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 教育學(xué)類(lèi)(晏陽(yáng)初實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 2 | 606 | 602 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 2 | 601 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 2 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 日語(yǔ) | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 601 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 602 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 新聞學(xué) | 2 | 601 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 603 | 603 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 英語(yǔ) | 2 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2 | 601 | 601 | 校本部 |
2019 | 河南 | 中外合作辦學(xué) | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 591 | 589 | 校本部 |
2019 | 河南 | 中外合作辦學(xué) | 文史 | 心理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 591 | 589 | 校本部 |
2019 | 河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(榮昌校區(qū)) | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 8 | 575 | 571 | 榮昌校區(qū) |
2019 | 河南 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 582 | 578 | 榮昌校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
太原理工大學(xué)2020年貴州分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線