首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年湖南(文科)提前批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-06 12:52:15首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年湖南(文科)提前批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法語 | 提前批 | 550 | 636 | 636 | 636 | 86 | 1 | - |
2 | 德語 | 提前批 | 550 | 636 | 636 | 636 | 86 | 1 | - |
3 | 意大利語 | 提前批 | 550 | 633 | 633 | 633 | 83 | 1 | - |
4 | 朝鮮語 | 提前批 | 550 | 632 | 632 | 632 | 82 | 1 | - |
5 | 西班牙語 | 提前批 | 550 | 635 | 635 | 635 | 85 | 1 | - |
6 | 波斯語 | 提前批 | 550 | 633 | 633 | 633 | 83 | 1 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
同濟(jì)大學(xué)2020年上海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線