上海海事大學(xué)2020年黑龍江分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-13 20:22:39上海海事大學(xué)
上海海事大學(xué)2020年黑龍江分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)歷 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 交通管理(國航) | 文史 | 577 | 570 |
本科 | 外國語言文學(xué)類 | 文史 | 569 | 560 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文史 | 569 | 563 |
本科 | 交通管理(國航) | 理工 | 578 | 574 |
本科 | 交通運(yùn)輸類 | 理工 | 571 | 569 |
本科 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 569 | 564 |
本科 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 559 | 559 |
本科 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 570 | 564 |
本科 | 環(huán)境工程 | 理工 | 563 | 561 |
本科 | 電子信息類 | 理工 | 566 | 564 |
本科 | 電氣類 | 理工 | 573 | 566 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工 | 577 | 575 |
本科 | 能源與動力工程 | 理工 | 586 | 564 |
本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 518 | 457 |
本科 | 船舶電子電氣工程 | 理工 | 540 | 488 |
本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 572 | 565 |
本科 | 輪機(jī)工程 | 理工 | 503 | 465 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
合肥工業(yè)大學(xué)2020年廣東中外合作(理工)錄取分?jǐn)?shù)線