重慶工商大學2019年福建(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-01-15 17:37:47重慶工商大學
重慶工商大學2019年福建(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 財政學類 | 本科二批 | 464 | 551 | 551 | 551 | 87 | 87 | |
2 | 工商管理 | 本科二批 | 464 | 548 | 549 | 549 | 84 | 85 | |
3 | 工商管理類 | 本科二批 | 464 | 554 | 557 | 559 | 90 | 93 | |
4 | 廣播電視學 | 本科二批 | 464 | 548 | 549 | 549 | 84 | 85 | |
5 | 廣告學 | 本科二批 | 464 | 549 | 550 | 550 | 85 | 86 | |
6 | 金融學類 | 本科二批 | 464 | 552 | 553 | 554 | 88 | 89 | |
7 | 經(jīng)濟學 | 本科二批 | 464 | 553 | 555 | 556 | 89 | 91 | |
8 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科二批 | 464 | 549 | 550 | 551 | 85 | 86 | |
9 | 旅游管理類 | 本科二批 | 464 | 547 | 548 | 548 | 83 | 84 | |
10 | 人力資源管理 | 本科二批 | 464 | 550 | 550 | 550 | 86 | 86 | |
11 | 場營銷 | 本科二批 | 464 | 547 | 548 | 549 | 83 | 84 | |
12 | 物流管理 | 本科二批 | 464 | 548 | 548 | 548 | 84 | 84 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中南大學2020年重慶本科一批分專業(yè)錄取分數(shù)線