黑龍江科技大學(xué)2019年湖北(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-01-25 19:49:01黑龍江科技大學(xué)
黑龍江科技大學(xué)2019年湖北(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
招生年份 | 省份批次 | 專(zhuān)業(yè)科類(lèi) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 湖北 | 電氣工程及其自動(dòng)化-理工 | 498.0 | 488.0 | 483.0 |
2019 | 湖北 | 機(jī)械工藝技術(shù)-理工 | 481.0 | 468.0 | 425.0 |
2019 | 湖北 | 機(jī)械電子工程-理工 | 493.0 | 483.0 | 478.0 |
2019 | 湖北 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)-理工 | 493.0 | 488.0 | 484.0 |
2019 | 湖北 | 應(yīng)用化學(xué)-理工 | 485.0 | 480.0 | 477.0 |
2019 | 湖北 | 安全工程-理工 | 496.0 | 485.0 | 479.0 |
2019 | 湖北 | 電子信息工程-理工 | 495.0 | 484.0 | 481.0 |
2019 | 湖北 | 會(huì)計(jì)學(xué)-理工 | 482.0 | 481.0 | 480.0 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
福州大學(xué)2020年安徽本科一批(理工類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)