浙江傳媒學院2019年湖南(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-02-15 11:58:18浙江傳媒學院
浙江傳媒學院2019年湖南(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 湖南 | 文史 | 普通類 | 廣播電視學 | 568 | 591 |
2019 | 湖南 | 文史 | 普通類 | 英語 | 569 | 571 |
2019 | 湖南 | 文史 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 569 | 569 |
2019 | 湖南 | 文史 | 普通類 | 經(jīng)濟學 | 569 | 569 |
2019 | 湖南 | 文史 | 普通類 | 中國語言文學類 | 570 | 571 |
2019 | 湖南 | 文史 | 普通類 | 編輯出版學 | 573 | 573 |
2019 | 湖南 | 文史 | 普通類 | 廣告學 | 576 | 576 |
2019 | 湖南 | 文史 | 普通類 | 會展經(jīng)濟與管理 | 578 | 578 |
2019 | 湖南 | 文史 | 普通類 | 新聞學 | 580 | 580 |
2019 | 湖南 | 文史 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 585 | 585 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
上海工程技術(shù)大學2020年安徽國家專項錄取分數(shù)線