2021年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學擬在河北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
2021-03-30 18:00:07河北省教育廳
2021年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學擬在河北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 082303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 082302 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 082305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 080212 | 汽車維修工程教育 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理或歷史均可 | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 082704 | 乳品工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 071002 | 生物技術 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 082707 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 081101 | 水利水電工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 081102 | 水文與水資源工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 083102 | 消防工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 080503 | 新能源科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 070302 | 應用化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 071202 | 應用統(tǒng)計學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090502 | 園林 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090102 | 園藝 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090503 | 森林保護 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 082401 | 森林工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 1305 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環(huán)境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090106 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 083001 | 生物工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 081702 | 包裝工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 120213 | 財務會計教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090701 | 草業(yè)科學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 080207 | 車輛工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理或歷史均可 | 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 080702 | 電子科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 120801 | 電子商務 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090301 | 動物科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090403 | 動植物檢疫 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 082803 | 風景園林 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 081003 | 給排水科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 120105 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 120201 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 080205 | 工業(yè)設計 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 120203 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 081801 | 交通運輸 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 020301 | 金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090501 | 林學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 120904 | 旅游管理與服務教育 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 082402 | 木材科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 120404 | 土地資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090101 | 農(nóng)學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090105 | 種子科學與工程 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 090104 | 植物科學與技術 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2020年武漢鐵路職業(yè)技術學院擬在浙江招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求