西南大學2020年湖南(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-04-26 12:10:56西南大學
西南大學2020年湖南(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 高校專項計劃 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 601 | 596 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 高校專項計劃 | 理工 | 機械類 | 3 | 601 | 591 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 國家公費師范生 | 理工 | 地理科學 | 3 | 607 | 603 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 國家公費師范生 | 理工 | 化學 | 7 | 619 | 606 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 國家公費師范生 | 理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 607 | 603 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 國家公費師范生 | 理工 | 生物科學 | 2 | 612 | 608 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 國家公費師范生 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 10 | 623 | 615 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 國家公費師范生 | 理工 | 物理學 | 8 | 621 | 607 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 國家公費師范生 | 理工 | 心理學 | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 國家公費師范生 | 理工 | 學前教育 | 2 | 604 | 603 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 國家公費師范生 | 理工 | 英語 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 材料類 | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 地理科學類 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 電子信息類 | 1 | 618 | 618 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 動物醫(yī)學(五年制) | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 法學 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 紡織類 | 1 | 614 | 614 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 風景園林 | 1 | 614 | 614 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 公共管理類 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 化學類 | 1 | 620 | 620 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 機械類 | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 教育學類(晏陽初實驗班) | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 生物技術 | 1 | 614 | 614 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 生物科學 | 1 | 619 | 619 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 食品科學與工程類 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 數(shù)學類 | 1 | 627 | 627 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 土木類 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 網(wǎng)絡工程 | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 物理學 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 藥學(全英文創(chuàng)新實驗班) | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 應用心理學 | 1 | 618 | 618 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類 | 2 | 616 | 615 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 制藥工程 | 1 | 614 | 614 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 智能科學與技術 | 1 | 614 | 614 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 少數(shù)民族預科 | 理工 | 少數(shù)民族預科 | 2 | 568 | 567 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 中外合作辦學 | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 3 | 590 | 583 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 中外合作辦學 | 理工 | 動物科學(中外合作辦學) | 4 | 583 | 580 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 4 | 603 | 592 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 中外合作辦學 | 理工 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 2 | 588 | 587 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 中外合作辦學 | 理工 | 軟件工程(中外合作辦學) | 4 | 591 | 583 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 中外合作辦學 | 理工 | 生物技術(中外合作辦學) | 3 | 585 | 581 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 中外合作辦學 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學) | 2 | 591 | 581 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 中外合作辦學 | 理工 | 心理學(中外合作辦學) | 4 | 590 | 585 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 中外合作辦學 | 理工 | 植物科學與技術(中外合作辦學) | 4 | 590 | 585 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 中外合作辦學 | 理工 | 自動化(中外合作辦學) | 4 | 593 | 585 | 校本部 |
2020 | 湖南 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物生產(chǎn)類 | 9 | 591 | 571 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 湖南 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物醫(yī)學類 | 12 | 592 | 569 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 湖南 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 市場營銷 | 2 | 580 | 578 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 湖南 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 水產(chǎn)類 | 5 | 592 | 573 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 湖南 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 物流管理 | 1 | 591 | 591 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 湖南 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 602 | 582 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 湖南 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物生產(chǎn)類 | 6 | 581 | 571 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 湖南 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物醫(yī)學類 | 7 | 582 | 573 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 湖南 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 市場營銷 | 6 | 587 | 575 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 湖南 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 水產(chǎn)類 | 5 | 586 | 571 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 湖南 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 物流管理 | 2 | 598 | 576 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 湖南 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 8 | 588 | 576 | 榮昌校區(qū) |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西華大學2020年山西本一批B(理工)錄取分數(shù)線