北京建筑大學(xué)2020年吉林(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-05-16 17:38:54北京建筑大學(xué)
北京建筑大學(xué)2020年吉林(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)械類(智能制造類) | 本科一批 | 517 | 555 | 10733 | 555 | 10733 | 555 | 10733 | 38 | 38 | |
2 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科一批 | 517 | 571 | 8298 | 571 | 8298 | 571 | 8298 | 54 | 54 | |
3 | 建筑類 | 本科一批 | 517 | 574 | 7858 | 574 | 7858 | 574 | 7858 | 57 | 57 | |
4 | 建筑學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 517 | 576 | 7582 | 576 | 7582 | 576 | 7582 | 59 | 59 | |
5 | 管理科學(xué)與工程類(項(xiàng)目管理與造價(jià)類) | 本科一批 | 517 | 518 | 17553 | 529 | 15353 | 539 | 13439 | 1 | 12 | |
6 | 城市管理(實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 517 | 529 | 15353 | 529 | 15353 | 529 | 15353 | 12 | 12 | |
7 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科一批 | 517 | 569 | 8570 | 569 | 8570 | 569 | 8570 | 52 | 52 | |
8 | 土木工程 | 本科一批 | 517 | 565 | 9177 | 565 | 9177 | 565 | 9177 | 48 | 48 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
福建工程學(xué)院2020年福建農(nóng)村專項(xiàng)(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)