西南石油大學(xué)2020年福建(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-05-23 22:32:20西南石油大學(xué)
西南石油大學(xué)2020年福建(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
|
年度 | 批次 | 計(jì)劃性質(zhì) | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 402 | 559 | 566 | 18553 | 582 | 164 | 成都校區(qū) |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 402 | 567 | 569 | 17630 | 570 | 167 | 成都校區(qū) |
機(jī)械類 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 402 | 558 | 566 | 18553 | 576 | 164 | 成都校區(qū) |
化學(xué)工程與工藝 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 402 | 558 | 559 | 20847 | 561 | 157 | 成都校區(qū) |
新能源材料與器件 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 402 | 560 | 561 | 20197 | 561 | 159 | 成都校區(qū) |
新能源科學(xué)與工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 402 | 559 | 559 | 20847 | 559 | 157 | 成都校區(qū) |
計(jì)算機(jī)類 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 402 | 566 | 570 | 17315 | 572 | 168 | 成都校區(qū) |
通信工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 402 | 564 | 564 | 19228 | 565 | 162 | 成都校區(qū) |
自動(dòng)化類 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 402 | 562 | 564 | 19228 | 565 | 162 | 成都校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
桂林理工大學(xué)2020年吉林藝術(shù)理錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號