2021年四川工業(yè)科技學(xué)院擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2021-06-05 11:50:09遼寧省教育廳
2021年四川工業(yè)科技學(xué)院擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 包含專業(yè)代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 080207 | 車輛工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 120801 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 120204 | 財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 1209 | 旅游管理類 | 120901-旅游管理;120902-酒店管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 0802 | 機(jī)械類 | 080204-機(jī)械電子工程;080207-車輛工程;080208-汽車服務(wù)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 080803 | 機(jī)器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 120105 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 5405 | 建設(shè)工程管理類 | 540501-建設(shè)工程管理;540502-工程造價;540505-建設(shè)工程監(jiān)理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 600405 | 空中乘務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(專科) | 6401 | 旅游類 | 640105-酒店管理;640101-旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 5607 | 汽車制造類 | 560702-汽車檢測與維修技術(shù);560701-汽車制造與裝配技術(shù);560707-新能源汽車技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 6102 | 計算機(jī)類 | 610201-計算機(jī)應(yīng)用技術(shù);610202-計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù);610210-數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(專科) | 630302 | 會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 620201 | 護(hù)理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 540502 | 工程造價 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(專科) | 600112 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 610111 | 電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(專科) | 630801 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(專科) | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(專科) | 5603 | 自動化類 | 560301-機(jī)電一體化技術(shù);560309-工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 670102 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(專科) | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 630701 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13816 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 高職(?) | 610301 | 通信技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
2021年西華大學(xué)擬來湖南普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求