2021年江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2021-06-05 22:01:44遼寧省教育廳
2021年江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 包含專業(yè)代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620408 | 放射治療技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620202 | 助產(chǎn) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620201 | 護理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620801 | 健康管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620101 | 臨床醫(yī)學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620604 | 衛(wèi)生信息管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 醫(yī)院病案管理 | |
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620604 | 衛(wèi)生信息管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620805 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(專科) | 620401 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 病理檢驗技術(shù) | |
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620401 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620404 | 醫(yī)學美容技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620802 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620403 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620301 | 藥學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(專科) | 620105 | 針灸推拿 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620302 | 中藥學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620503 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14255 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 620602 | 公共衛(wèi)生管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
2021年河南工學院擬來湖南普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求