焦作大學(xué)2021年招生章程(2)
2021-06-11 23:22:54陽光高考
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 550102 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對口 | 3 | - | 4200 | 安防與監(jiān)控技術(shù) | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 550102 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
影視多媒體技術(shù) | 560208 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 3 | - | 4200 | 安防與監(jiān)控技術(shù) | |||||||
機械設(shè)計與制造 | 460101 | 普通 | 3 | - | 4200 | 計算機輔助設(shè)計與制造 | |||||||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑動畫技術(shù) | 440107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
社會體育 | 570301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 普通 | 3 | - | 3700 | 太極拳方向 | |||||||
商務(wù)英語 | 570201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
應(yīng)用英語 | 570202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
中文 | 570209 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
行政管理 | 590206 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
法律事務(wù) | 580401 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
播音與主持 | 560201 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
影視編導(dǎo) | 560204 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | Android軟件開發(fā)工程師方向 | |||||||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
材料工程技術(shù) | 430601 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
化工生物技術(shù) | 470104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
會計信息管理 | 530304 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 3 | - | 4200 |
相關(guān)推薦:
高校招生簡章匯總
2020年焦作大學(xué)招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號