2021年西南大學擬在重慶招生專業(yè)(類)選考科目要求
2021-06-13 19:58:34重慶市教育考試院
2021年西南大學擬在重慶招生專業(yè)(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)(類) | 包含專業(yè) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10635 | 西南大學 | 0201 | 經(jīng)濟學類 | 020101-經(jīng)濟學;020301-金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10635 | 西南大學 | 020101H | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 030101 | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 030201 | 政治學與行政學 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10635 | 西南大學 | 030302 | 社會工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 030401 | 民族學 | 僅歷史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10635 | 西南大學 | 030503 | 思想政治教育 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10635 | 西南大學 | 040101 | 教育學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 040104 | 教育技術學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 040106 | 學前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 040108 | 特殊教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 040201 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 0501 | 中國語言文學類 |
050101-漢語言文學;050103-漢語 國際教育 |
僅歷史 | 不提科目要求 |
10635 | 西南大學 | 050101 | 漢語言文學 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 050202 | 俄語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 050203 | 德語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 050301 | 新聞學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 060101 | 歷史學 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 0701 | 數(shù)學類 |
070101-數(shù)學與應用數(shù)學;071201- 統(tǒng)計學 |
僅物理 | 不提科目要求 |
10635 | 西南大學 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 070201 | 物理學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 0703 | 化學類 |
081301-化學工程與工藝;070302- 應用化學 |
僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
10635 | 西南大學 | 070301 | 化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10635 | 西南大學 | 0705 | 地理科學類 |
070504-地理信息科學;070503-人 文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
物理或歷史均可 | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10635 | 西南大學 | 070501 | 地理科學 | 物理或歷史均可 | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10635 | 西南大學 | 0710 | 生物科學類 |
071001-生物科學;083001-生物工 程 |
僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10635 | 西南大學 | 071001 | 生物科學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10635 | 西南大學 | 071002 | 生物技術 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10635 | 西南大學 | 071002H | 生物技術(中外合作辦學) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10635 | 西南大學 | 071101 | 心理學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 071102 | 應用心理學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 0802 | 機械類 |
080202-機械設計制造及其自動 化;080207-車輛工程;082302-農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 |
僅物理 | 不提科目要求 |
10635 | 西南大學 | 0804 | 材料類 |
080402-材料物理;080405-金屬材 料工程 |
僅物理 | 不提科目要求 |
10635 | 西南大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 0807 | 電子信息類 |
080703-通信工程;080701-電子信 息工程;080904-信息安全 |
僅物理 | 不提科目要求 |
10635 | 西南大學 | 080701H |
電子信息工程(中外合作辦 學) |
僅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 080907 | 智能科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 0810 | 土木類 |
081001-土木工程;082304-農(nóng)業(yè)建 筑環(huán)境與能源工程 |
僅物理 | 不提科目要求 |
10635 | 西南大學 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10635 | 西南大學 | 0816 | 紡織類 |
081601-紡織工程;081701-輕化工 程 |
僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
10635 | 西南大學 | 081702 | 包裝工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10635 | 西南大學 | 0825 | 環(huán)境科學與工程類 |
082501-環(huán)境科學與工程;120404- 土地資源管理 |
僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
10635 | 西南大學 | 0827 | 食品科學與工程類 |
082702-食品質(zhì)量與安全;082701- 食品科學與工程;090107-茶學 |
僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10635 | 西南大學 | 082702H | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10635 | 西南大學 | 082803 | 風景園林 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10635 | 西南大學 | 0901 | 植物生產(chǎn)類 | 120302-農(nóng)村區(qū)域發(fā)展;090101-農(nóng)學;090103-植物保護;090102-園藝 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10635 | 西南大學 | 090104H | 植物科學與技術(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10635 | 西南大學 | 0902 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 |
090201-農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;090203- 水土保持與荒漠化防治;090501-林學 |
僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10635 | 西南大學 | 090301 | 動物科學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10635 | 西南大學 | 090302 | 蠶學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10635 | 西南大學 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10635 | 西南大學 | 090502 | 園林 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10635 | 西南大學 | 090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10635 | 西南大學 | 100701 | 藥學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10635 | 西南大學 | 1201 | 管理科學與工程類 |
120801-電子商務;120102-信息管 理與信息系統(tǒng) |
僅物理 | 不提科目要求 |
10635 | 西南大學 | 1202 | 工商管理類 |
120201-工商管理;120206-人力資源管理;120203-會計學;120901-旅 游管理 |
物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10635 | 西南大學 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 1203 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 120301-農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10635 | 西南大學 | 1204 | 公共管理類 | 010101-哲學;120402-行政管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10635 | 西南大學 | 120409 | 公共關系學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 130201 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 130202 | 音樂學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 130205 | 舞蹈學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 130304 | 戲劇影視文學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 130305 | 廣播電視編導 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 130309 | 播音與主持藝術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 130401 | 美術學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 130402 | 繪畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 130403 | 雕塑 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大學 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年曲阜師范大學擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號