2021年河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院擬在廣東?普猩鷮I(yè)選考科目要求(2)
2021-06-15 15:13:26廣東省教育考試院
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 模具設(shè)計與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車運用與維修技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車智能技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 物理或歷史均可 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安全健康與環(huán)保 | 物理或歷史均可 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 投資與理財 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文秘 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動通信技術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
2021年湖州師范學(xué)院擬在廣東本科招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號