四川農(nóng)業(yè)大學2021年遼寧分專業(yè)招生計劃
2021-06-19 14:33:45四川農(nóng)業(yè)大學
四川農(nóng)業(yè)大學2021年遼寧分專業(yè)招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 校區(qū) | 科類 | 選考科目要求 | 選考模式 | 招生計劃 | |
人力資源管理 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
英語 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
法學 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
廣告學 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
經(jīng)濟學 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
財務管理 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
工商管理 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
電子商務 | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
生物科學 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 4 | |
生物技術 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 4 | |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
電子科學與技術 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
食品科學與工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 4 | |
食品質量與安全 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 4 | |
計算機科學與技術 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 | |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 | |
水利水電工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 | |
人力資源管理 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 | |
英語 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 | |
法學 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 | |
廣告學 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
農(nóng)學 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 4 | |
植物保護 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 4 | |
中草藥栽培與鑒定 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
動物科學 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
林學 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 4 | |
木材科學與工程 | 四年 | 4920 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 4 | |
土地資源管理 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
環(huán)境工程 | 四年 | 4920 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
經(jīng)濟學 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
財務管理 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 | |
工商管理 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
風景園林 | 五年 | 6600 | 成都校區(qū) | 物理類 | 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 5 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 6600 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
工程管理 | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
土木工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
給排水科學與工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
電子商務 | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
廣東海洋大學2020年提前批本科批在江蘇招生計劃(藝術類)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號