中國海洋大學2021年浙江綜合改革普通類招生計劃
2021-06-20 11:31:48中國海洋大學
中國海洋大學2021年浙江綜合改革普通類招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 光電信息科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 浙江 | 化學 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 化學 |
2021 | 浙江 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 不限 |
2021 | 浙江 | 土木類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 浙江 | 大氣科學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 物理 |
2021 | 浙江 | 工業(yè)設(shè)計 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 浙江 | 工商管理 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 浙江 | 市場營銷 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 浙江 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 物理 |
2021 | 浙江 | 數(shù)學類 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 物理 |
2021 | 浙江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 浙江 | 新聞傳播學類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 浙江 | 日語 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 浙江 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 浙江 | 材料類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 化學 |
2021 | 浙江 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 化學、生物(2選1) |
2021 | 浙江 | 法語 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 浙江 | 海洋技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 物理 |
2021 | 浙江 | 海洋漁業(yè)科學與技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 化學、生物(2選1) |
2021 | 浙江 | 海洋科學 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 物理 |
2021 | 浙江 | 海洋資源與環(huán)境 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 化學、生物(2選1) |
2021 | 浙江 | 港口航道與海岸工程 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 浙江 | 物理學 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 浙江 | 環(huán)境工程 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理、化學、生物(3選1) |
2021 | 浙江 | 生物技術(shù)(中外合作辦學) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理、化學、生物(3選1) |
2021 | 浙江 | 生物科學類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理、化學、生物(3選1) |
2021 | 浙江 | 電子信息類 | 普通類 | 綜合改革 | 5 | 物理 |
2021 | 浙江 | 電子商務(wù) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 浙江 | 自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 浙江 | 船舶與海洋工程 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 浙江 | 英語 | 普通類 | 綜合改革 | 1 | 不限 |
2021 | 浙江 | 藥學 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理、化學、生物(3選1) |
2021 | 浙江 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 物理 |
2021 | 浙江 | 計算機類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 浙江 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 物理 |
2021 | 浙江 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
山東大學2021年吉林文史普通類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號