天津科技大學(xué)2021年云南省本科招生計(jì)劃
2021-06-23 10:37:59天津科技大學(xué)
天津科技大學(xué)2021年云南省本科招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 批次 | 科類(lèi)名稱 | 招生計(jì)劃 | 備注 | 計(jì)劃性質(zhì) |
生物工程 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 2 | 非定向 | |
機(jī)械類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 11 | 包含專業(yè):機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程、材料成型及控制工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程 | 非定向 |
電子信息類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 3 | 包含專業(yè):通信工程、電子信息工程 | 非定向 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 3 | 非定向 | |
自動(dòng)化 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 3 | 非定向 | |
軟件工程 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 2 | 非定向 | |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 2 | 非定向 | |
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 3 | 非定向 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 3 | 非定向 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 2 | 非定向 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 2 | 非定向 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 2 | 非定向 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 3 | 非定向 | |
制藥工程 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 1 | 非定向 | |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 2 | 包含專業(yè):環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 非定向 |
高分子材料與工程 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 3 | 非定向 | |
海洋科學(xué)類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 4 | 包含專業(yè):海洋科學(xué)、海洋技術(shù) | 非定向 |
材料化學(xué) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 2 | 非定向 | |
輕化工程 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 5 | 非定向 | |
化學(xué)工程與工藝 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 4 | 非定向 | |
應(yīng)用化學(xué) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 3 | 非定向 | |
包裝工程 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 3 | 非定向 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 1 | 非定向 | |
物流管理與工程類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 4 | 包含專業(yè):物流管理、物流工程 | 非定向 |
工業(yè)工程 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 3 | 非定向 | |
食品質(zhì)量與安全 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 2 | 非定向 | |
食品科學(xué)與工程 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 4 | 非定向 | |
印刷工程 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 3 | 非定向 | |
金融學(xué)類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 2 | 包含專業(yè):金融工程、投資學(xué) | 非定向 |
法學(xué)類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 理工 | 2 | 包含專業(yè):法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 非定向 |
財(cái)務(wù)管理 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 2 | 非定向 | |
金融學(xué)類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 文史 | 2 | 包含專業(yè):金融工程、投資學(xué) | 非定向 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 1 | 非定向 | |
日語(yǔ) | 二本及預(yù)科 | 文史 | 2 | 公共外語(yǔ)為日語(yǔ)(零起點(diǎn)) | 非定向 |
英語(yǔ) | 二本及預(yù)科 | 文史 | 2 | 僅限英語(yǔ)語(yǔ)種考生報(bào)考 | 非定向 |
公共事業(yè)管理 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 2 | 非定向 | |
財(cái)務(wù)管理 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 2 | 非定向 | |
法學(xué)類(lèi) | 二本及預(yù)科 | 文史 | 2 | 包含專業(yè):法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 非定向 |
人力資源管理 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 2 | 非定向 | |
翻譯 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 1 | 僅限英語(yǔ)語(yǔ)種考生報(bào)考 | 非定向 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 非定向 | |
公共藝術(shù) | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 非定向 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 非定向 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 非定向 |
1.我校在各省(自治區(qū)、直轄市)招生計(jì)劃的類(lèi)別、批次、科類(lèi)、人數(shù)以當(dāng)?shù)卣猩鞴懿块T(mén)公布為準(zhǔn)。
2.我校實(shí)行學(xué)分制收費(fèi),學(xué)費(fèi)包括專業(yè)學(xué)費(fèi)和學(xué)分學(xué)費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)遵照《市發(fā)展改革委市財(cái)政局市教委關(guān)于天津科技大學(xué)實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)的通知》(津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]535號(hào))文件執(zhí)行。中外合作辦學(xué)專業(yè)仍執(zhí)行學(xué)年制收費(fèi),中日合作辦學(xué)專業(yè)22000元/生/年、中英合作辦學(xué)專業(yè)24000元/生/年、中澳合作辦學(xué)專業(yè)25000元/生/年。
3.上表中不含高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)計(jì)劃。
4.表演專業(yè)計(jì)劃數(shù)為“0”,表示該省參加我校專業(yè)考試合格者可以填報(bào),錄取時(shí)依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整計(jì)劃。
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
天津大學(xué)2021年吉林文史普通類(lèi)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)