東北林業(yè)大學(xué)2021年黑龍江高校專項(xiàng)(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-08 16:12:21東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2021年黑龍江高校專項(xiàng)(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 523 | 491 | 506.57 | 12112 | 18390 | 15090 | 2021-07-17 |
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 土木工程 | 500 | 498 | 499 | 16470 | 16868 | 16684 | 2021-07-17 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 工業(yè)工程 | 505 | 505 | 505 | 15473 | 15473 | 15473 | 2021-07-17 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 工商管理類 | 503 | 495 | 499 | 15879 | 17546 | 16684 | 2021-07-17 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 木材科學(xué)與工程 | 491 | 491 | 491 | 18390 | 18390 | 18390 | 2021-07-17 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械類(車輛) | 503 | 501 | 502 | 15879 | 16273 | 16081 | 2021-07-17 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 林學(xué)類 | 512 | 507 | 509.5 | 14104 | 15090 | 14477 | 2021-07-17 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 電子信息類 | 520 | 520 | 520 | 12647 | 12647 | 12647 | 2021-07-17 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 交通運(yùn)輸類 | 518 | 518 | 518 | 13032 | 13032 | 13032 | 2021-07-17 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 523 | 516 | 519.5 | 12112 | 13388 | 12647 | 2021-07-17 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2021年云南高校專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)