東北林業(yè)大學2021年陜西國家專項(理工)錄取分數(shù)線
2021-10-09 10:43:52東北林業(yè)大學
東北林業(yè)大學2021年陜西國家專項(理工)錄取分數(shù)線
錄取進程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 國家專項 | 理工 | 525 | 502 | 513.76 | 20762 | 28950 | 24447 | 2021-07-22 |
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 國家專項 | 理工 | 化學類 | 514 | 512 | 513 | 24447 | 25194 | 24832 | 2021-07-22 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 輕化工程 | 507 | 506 | 506.5 | 27021 | 27372 | 27021 | 2021-07-22 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 工商管理類 | 518 | 511 | 513.33 | 23015 | 25547 | 24832 | 2021-07-22 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 木材科學與工程 | 510 | 502 | 506 | 25917 | 28950 | 27372 | 2021-07-22 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 機械類(車輛) | 523 | 510 | 516.5 | 21386 | 25917 | 23394 | 2021-07-22 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 材料類 | 512 | 510 | 511 | 25194 | 25917 | 25547 | 2021-07-22 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 生物科學類 | 514 | 513 | 513.5 | 24447 | 24832 | 24447 | 2021-07-22 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 電氣類 | 524 | 515 | 519.5 | 21074 | 24080 | 22340 | 2021-07-22 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 包裝工程 | 518 | 510 | 514 | 23015 | 25917 | 24447 | 2021-07-22 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 計算機類 | 525 | 524 | 524.5 | 20762 | 21074 | 20762 | 2021-07-22 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
天津科技大學2021年福建藝術類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號