南京信息工程大學2021年在貴州招生計劃
2021-10-10 16:40:54南京信息工程大學
南京信息工程大學2021年在貴州招生計劃
序號 | 年份 | 省份 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 考試類型 | 計劃性質(zhì) | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年 | 貴州 | 大氣科學 | 理工 | 統(tǒng)招(定向) | 2 | ||
2 | 2021年 | 貴州 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學) | 理工 | 統(tǒng)招(中外) | 2 | ||
3 | 2021年 | 貴州 | 英語(師范) | 文史 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
4 | 2021年 | 貴州 | 化學(師范) | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
5 | 2021年 | 貴州 | 地理科學(師范) | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
6 | 2021年 | 貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 文史 | 統(tǒng)招(中外) | 2 | ||
7 | 2021年 | 貴州 | 地理信息科學(中外合作辦學) | 理工 | 統(tǒng)招(中外) | 4 | ||
8 | 2021年 | 貴州 | 應(yīng)用化學(中外合作辦學) | 理工 | 統(tǒng)招(中外) | 4 | ||
9 | 2021年 | 貴州 | 美術(shù)學(師范) | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 2 | ||
10 | 2021年 | 貴州 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 2 | ||
11 | 2021年 | 貴州 | 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 2 | ||
12 | 2021年 | 貴州 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 2 | ||
13 | 2021年 | 貴州 | 動畫 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 2 | ||
14 | 2021年 | 貴州 | 行政管理 | 文史 | 國家專項 | 3 | ||
15 | 2021年 | 貴州 | 行政管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
16 | 2021年 | 貴州 | 法學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
17 | 2021年 | 貴州 | 翻譯 | 文史 | 國家專項 | 3 | ||
18 | 2021年 | 貴州 | 翻譯 | 文史 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
19 | 2021年 | 貴州 | 日語 | 文史 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
20 | 2021年 | 貴州 | 英語 | 文史 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
21 | 2021年 | 貴州 | 漢語國際教育 | 文史 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
22 | 2021年 | 貴州 | 漢語言文學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
23 | 2021年 | 貴州 | 工商管理類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
24 | 2021年 | 貴州 | 工商管理類 | 文史 | 統(tǒng)招 | 6 | ||
25 | 2021年 | 貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
26 | 2021年 | 貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
27 | 2021年 | 貴州 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
28 | 2021年 | 貴州 | 保險學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
29 | 2021年 | 貴州 | 保險學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
30 | 2021年 | 貴州 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
31 | 2021年 | 貴州 | 物流管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
32 | 2021年 | 貴州 | 物流管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
33 | 2021年 | 貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng)(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
34 | 2021年 | 貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
35 | 2021年 | 貴州 | 金融工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
36 | 2021年 | 貴州 | 金融工程 | 文史 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
37 | 2021年 | 貴州 | 材料物理 | 理工 | 國家專項 | 2 | ||
38 | 2021年 | 貴州 | 材料物理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
39 | 2021年 | 貴州 | 應(yīng)用化學 | 理工 | 國家專項 | 2 | ||
40 | 2021年 | 貴州 | 應(yīng)用化學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
41 | 2021年 | 貴州 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
42 | 2021年 | 貴州 | 應(yīng)用物理學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
43 | 2021年 | 貴州 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 理工 | 國家專項 | 2 | ||
44 | 2021年 | 貴州 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
45 | 2021年 | 貴州 | 信息與計算科學(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
46 | 2021年 | 貴州 | 信息與計算科學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
47 | 2021年 | 貴州 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
48 | 2021年 | 貴州 | 計算機類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 6 | ||
49 | 2021年 | 貴州 | 電子信息類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
50 | 2021年 | 貴州 | 人工智能(產(chǎn)業(yè)班) | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
51 | 2021年 | 貴州 | 信息工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
52 | 2021年 | 貴州 | 人工智能 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
53 | 2021年 | 貴州 | 機械電子工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
54 | 2021年 | 貴州 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
55 | 2021年 | 貴州 | 機器人工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
56 | 2021年 | 貴州 | 自動化 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
57 | 2021年 | 貴州 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 統(tǒng)招 | 2 | ||
58 | 2021年 | 貴州 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
59 | 2021年 | 貴州 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
60 | 2021年 | 貴州 | 給排水科學與工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
61 | 2021年 | 貴州 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 國家專項 | 2 | ||
62 | 2021年 | 貴州 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 8 | ||
63 | 2021年 | 貴州 | 海洋科學類 | 理工 | 國家專項 | 2 | ||
64 | 2021年 | 貴州 | 海洋科學類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 8 | ||
65 | 2021年 | 貴州 | 水利科學與工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
66 | 2021年 | 貴州 | 水文與水資源工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
67 | 2021年 | 貴州 | 地理空間信息工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
68 | 2021年 | 貴州 | 遙感科學與技術(shù) | 理工 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
69 | 2021年 | 貴州 | 測繪工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
70 | 2021年 | 貴州 | 地理科學類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 10 | ||
71 | 2021年 | 貴州 | 防災減災科學與工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
72 | 2021年 | 貴州 | 氣象技術(shù)與工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 3 | ||
73 | 2021年 | 貴州 | 安全工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
74 | 2021年 | 貴州 | 生態(tài)學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
75 | 2021年 | 貴州 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
76 | 2021年 | 貴州 | 應(yīng)用氣象學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 7 | ||
77 | 2021年 | 貴州 | 大氣科學類 | 理工 | 統(tǒng)招 | 60 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
中國礦業(yè)大學2021年在天津招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號