福建工程學院2021年在河南招生計劃
2021-10-18 09:47:19福建工程學院
福建工程學院2021年在河南招生計劃
序號 | 專業(yè) | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國際商務 | 5 | 文史/歷史 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | 鱔溪校區(qū) |
2 | 工商管理 | 7 | 文史/歷史 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | 鱔溪校區(qū) |
3 | 市場營銷 | 6 | 文史/歷史 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | 鱔溪校區(qū) |
4 | 數字經濟 | 6 | 文史/歷史 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | 鱔溪校區(qū) |
5 | 電子商務 | 5 | 文史/歷史 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | 鱔溪校區(qū) |
6 | 信息與計算科學 | 6 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
7 | 歷史建筑保護工程 | 5 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
8 | 土木工程 | 12 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
9 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
10 | 城市地下空間工程 | 10 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
11 | 審計學 | 12 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
12 | 工業(yè)工程 | 8 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
13 | 工程管理 | 11 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
14 | 工程造價 | 10 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
15 | 建筑學 | 8 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
16 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 10 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
17 | 建筑電氣與智能化 | 12 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
18 | 房地產開發(fā)與管理 | 8 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
19 | 智能建造 | 8 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
20 | 智能科學與技術 | 6 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
21 | 機械設計制造及其自動化 | 13 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
22 | 材料成型及控制工程 | 10 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
23 | 材料科學與工程 | 10 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
24 | 法學 | 10 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
25 | 環(huán)境工程 | 10 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
26 | 電子信息工程 | 12 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
27 | 電氣工程及其自動化 | 12 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
28 | 給排水科學與工程 | 7 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
29 | 車輛工程 | 15 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
30 | 軟件工程 | 6 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
31 | 通信工程 | 12 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
32 | 道路橋梁與渡河工程 | 13 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
33 | 風景園林 | 6 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
34 | 高分子材料與工程 | 5 | 理工/物理 | 本科 | 普通文理 | 2021 | 河南 | |
35 | 產品設計 | 4 | 文史/歷史 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 2021 | 河南 | |
36 | 數字媒體技術 | 3 | 文史/歷史 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 2021 | 河南 | |
37 | 環(huán)境設計 | 7 | 文史/歷史 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 2021 | 河南 | |
38 | 視覺傳達設計 | 4 | 文史/歷史 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 2021 | 河南 | |
39 | 產品設計 | 1 | 理工/物理 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 2021 | 河南 | |
40 | 數字媒體技術 | 1 | 理工/物理 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 2021 | 河南 | |
41 | 環(huán)境設計 | 2 | 理工/物理 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 2021 | 河南 | |
42 | 視覺傳達設計 | 2 | 理工/物理 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 2021 | 河南 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國科學技術大學2021年在北京招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號