海南大學(xué)2021年吉林普通一批(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-18 14:31:31海南大學(xué)
海南大學(xué)2021年吉林普通一批(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 512 | 12467 | 524.87 | 561 | 482 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 園藝 | 512 | 12467 | 518.5 | 525 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 植物保護(hù) | 512 | 12467 | 514 | 516 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 512 | 12467 | 512 | 512 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 512 | 12467 | 512 | 512 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 513 | 12301 | 513 | 513 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 514 | 12157 | 519 | 524 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 動物醫(yī)學(xué) | 514 | 12157 | 514 | 514 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 材料類 | 515 | 12005 | 516.5 | 518 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 行政管理 | 515 | 12005 | 515 | 515 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 動物科學(xué) | 516 | 11829 | 516 | 516 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 生物科學(xué) | 516 | 11829 | 516 | 516 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 517 | 11661 | 521 | 525 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 農(nóng)學(xué) | 517 | 11661 | 517.5 | 518 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 海洋科學(xué) | 518 | 11501 | 519 | 520 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 環(huán)境科學(xué) | 518 | 11501 | 518 | 518 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 園林 | 519 | 11322 | 519 | 519 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 食品科學(xué)與工程類 | 521 | 11000 | 525 | 529 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 523 | 10723 | 523 | 523 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 523 | 10723 | 523 | 523 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 524 | 10588 | 524 | 524 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 524 | 10588 | 524 | 524 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 金融學(xué) | 524 | 10588 | 524 | 524 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 會計(jì)學(xué) | 525 | 10418 | 525 | 525 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 建筑學(xué) | 529 | 9821 | 529 | 529 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 530 | 9672 | 530 | 530 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 車輛工程 | 530 | 9672 | 530 | 530 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 生物技術(shù) | 531 | 9530 | 531 | 531 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 532 | 9398 | 532 | 532 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 532 | 9398 | 532 | 532 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 自動化 | 533 | 9261 | 533 | 533 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 藥學(xué) | 535 | 8985 | 535 | 535 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 電子信息類 | 536 | 8809 | 548.5 | 561 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 537 | 8686 | 538 | 539 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 541 | 8119 | 541 | 541 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理類 | 549 | 7121 | 549 | 549 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 550 | 6984 | 550 | 550 | 482 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北林業(yè)大學(xué)2021年四川高校專項(xiàng)(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號