海南大學2021年云南普通一批(理工)錄取分數(shù)線
2021-10-19 10:52:34海南大學
海南大學2021年云南普通一批(理工)錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 565 | 17777 | 573.91 | 600 | 520 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 植物保護 | 565 | 17777 | 567.2 | 576 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 食品科學與工程類 | 565 | 17777 | 569.17 | 573 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 動物醫(yī)學 | 565 | 17777 | 567.25 | 571 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 565 | 17777 | 567 | 571 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 園藝 | 565 | 17777 | 565.62 | 566 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋科學 | 566 | 17419 | 575.25 | 584 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 動物科學 | 566 | 17419 | 566 | 566 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 園林 | 567 | 17037 | 571 | 575 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 材料類 | 567 | 17037 | 569.25 | 572 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 車輛工程 | 567 | 17037 | 569 | 571 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 農學 | 567 | 17037 | 567.88 | 569 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 農林經(jīng)濟管理 | 569 | 16342 | 573 | 577 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 570 | 16005 | 575.11 | 585 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 應用化學 | 570 | 16005 | 573.5 | 577 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 化學工程與工藝 | 570 | 16005 | 571.5 | 573 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理類 | 570 | 16005 | 570.5 | 571 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程與技術 | 570 | 16005 | 570 | 570 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 生物醫(yī)學工程 | 572 | 15351 | 572 | 572 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 573 | 15008 | 575 | 579 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 土地資源管理 | 573 | 15008 | 573.5 | 574 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 生物科學 | 574 | 14648 | 575.33 | 578 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 生物技術 | 574 | 14648 | 575.5 | 577 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 風景園林 | 574 | 14648 | 575 | 576 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 環(huán)境科學 | 574 | 14648 | 574.25 | 575 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 575 | 14315 | 582.33 | 586 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 575 | 14315 | 575.5 | 577 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 575 | 14315 | 575.5 | 576 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 行政管理 | 575 | 14315 | 575 | 575 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 應用物理學 | 575 | 14315 | 575 | 575 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 密碼科學與技術 | 576 | 13984 | 579 | 583 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 藥學 | 576 | 13984 | 576 | 576 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 建筑學 | 576 | 13984 | 576 | 576 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 576 | 13984 | 576 | 576 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 自動化 | 577 | 13637 | 578.5 | 580 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 會計學 | 578 | 13313 | 583 | 588 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 金融學 | 579 | 13016 | 586.5 | 594 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 電子信息類 | 580 | 12673 | 582.4 | 588 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 機械設計制造及其自動化 | 580 | 12673 | 582.5 | 585 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 582 | 12069 | 588 | 600 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 計算機科學與技術 | 582 | 12069 | 589 | 596 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 法學 | 585 | 11196 | 586.5 | 588 | 520 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
合肥工業(yè)大學2021年吉林中外合作(理工)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號