中國石油大學(xué)(華東)2021年吉林(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-08 21:23:57中國石油大學(xué)(華東)
中國石油大學(xué)(華東)2021年吉林(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 564 | 530 | 540.49 | 88 | 482 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 測繪工程 | 533 | 530 | 531.5 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 531 | 530 | 530.5 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 539 | 531 | 535 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 材料類 | 539 | 531 | 533.83 | 6 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(物探方向) | 533 | 531 | 532 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 資源勘查工程 | 540 | 532 | 536 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 應(yīng)用化學(xué) | 537 | 532 | 534.5 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 535 | 532 | 533.5 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 工業(yè)設(shè)計 | 533 | 532 | 532.5 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 化學(xué) | 539 | 534 | 536.5 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 地質(zhì)學(xué) | 538 | 534 | 535.75 | 4 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 測控技術(shù)與儀器 | 536 | 534 | 535 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 536 | 534 | 534.67 | 3 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 545 | 535 | 540 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 地理信息科學(xué) | 539 | 535 | 537 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 537 | 535 | 536.33 | 3 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 機械類 | 557 | 537 | 541.62 | 8 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 光電信息科學(xué)與工程 | 541 | 537 | 539 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 數(shù)學(xué)類 | 548 | 538 | 541.25 | 4 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 建筑學(xué) | 543 | 539 | 541 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 管理科學(xué)與工程類 | 542 | 541 | 541.5 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 油氣儲運工程 | 550 | 542 | 545.33 | 3 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 能源與動力工程 | 545 | 542 | 543.5 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 544 | 542 | 543 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 俄語 | 542 | 542 | 542 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 法學(xué) | 545 | 543 | 544 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 547 | 544 | 545.5 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 547 | 545 | 546 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 會計學(xué) | 559 | 546 | 550.5 | 4 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 553 | 546 | 549.33 | 3 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 564 | 548 | 556 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 自動化 | 550 | 550 | 550 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 軟件工程 | 552 | 551 | 551.5 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通生 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 553 | 553 | 553 | 2 | 482 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京外國語大學(xué)2021年天津(綜合改革)各批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號