東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年河北物理類普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-12 16:37:37東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年河北物理類普通類錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理類 | 普通類 | 法學(xué) | 590 | 17968 | 591 | 592 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 585 | 20594 | 587.25 | 590 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 電氣類 | 584 | 21139 | 584.5 | 585 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 制藥工程 | 572 | 28175 | 572.5 | 573 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 智慧農(nóng)業(yè) | 571 | 28818 | 573 | 575 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(I) | 571 | 28818 | 572.3 | 578 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(II) | 569 | 30021 | 571.8 | 577 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 動物生產(chǎn)類 | 564 | 33361 | 568.67 | 572 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 農(nóng)學(xué)(本碩博班) | 581 | 22793 | 583.5 | 586 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 園藝(本碩博班) | 578 | 24508 | 578.5 | 579 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 生態(tài)學(xué) | 573 | 27552 | 574 | 575 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 570 | 29403 | 570.4 | 571 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) | 576 | 25729 | 576 | 576 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 動物醫(yī)學(xué)(本碩博班) | 579 | 23927 | 580 | 582 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 動物藥學(xué) | 571 | 28818 | 573.33 | 576 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 機械類 | 578 | 24508 | 580.5 | 586 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(本碩博班) | 581 | 22793 | 582.5 | 584 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 計算機類 | 586 | 20047 | 588.6 | 593 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 金融學(xué)類 | 584 | 21139 | 588.4 | 599 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 577 | 25118 | 578.57 | 582 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 575 | 26354 | 576.8 | 581 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 土地整治工程 | 570 | 29403 | 570.8 | 571 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 水利類 | 574 | 26972 | 575.88 | 578 | 412 | -- |
物理類 | 普通類 | 化學(xué)生物學(xué) | 572 | 28175 | 573 | 574 | 412 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
華北電力大學(xué)(保定)2021年內(nèi)蒙古國家專項投檔線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號