河北地質(zhì)大學(xué)2021年河北省錄取分?jǐn)?shù)線
2021-12-14 10:46:37河北地質(zhì)大學(xué)
河北地質(zhì)大學(xué)2021年河北省錄取分?jǐn)?shù)線
錄取批次 | 科目 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 | |
本科批 | 歷史科目組合 | 563 | 521 | 454 | |
本科批 | 物理科目組合 | 556 | 502 | 412 | |
本科提前批B(地方專項) | 歷史科目組合 | 554 | 538 | 454 | |
本科提前批B(地方專項) | 物理科目組合 | 568 | 521 | 412 | |
2021年河北省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
錄取批次 | 考試科類 | 招生專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
本科提前批B | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 501 | 485 | 488.56 |
本科提前批B | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 515 | 503 | 507.22 |
本科提前批B | 藝術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 550 | 538 | 540.21 |
本科提前批B | 藝術(shù) | 書法學(xué) | 584 | 572 | 576.15 |
本科提前批B | 藝術(shù) | 影視攝影與制作 | 561 | 533 | 536.01 |
本科提前批B(地方專項) | 物理科目組合 | 法學(xué) | 541 | 528 | 532.77 |
本科提前批B(地方專項) | 歷史科目組合 | 法語 | 547 | 538 | 543.4 |
本科提前批B(地方專項) | 物理科目組合 | 工商管理類(財會方向) | 543 | 529 | 532.6 |
本科提前批B(地方專項) | 歷史科目組合 | 工商管理類(財會方向) | 554 | 542 | 545.89 |
本科提前批B(地方專項) | 歷史科目組合 | 廣告學(xué) | 550 | 538 | 541.6 |
本科提前批B(地方專項) | 物理科目組合 | 計算機類 | 564 | 538 | 544.7 |
本科提前批B(地方專項) | 歷史科目組合 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 553 | 547 | 548.9 |
本科提前批B(地方專項) | 物理科目組合 | 數(shù)學(xué)類 | 543 | 529 | 533.15 |
本科提前批B(地方專項) | 物理科目組合 | 水利類 | 568 | 522 | 533.7 |
本科提前批B(地方專項) | 物理科目組合 | 土木類 | 540 | 525 | 529.5 |
本科提前批B(地方專項) | 物理科目組合 | 物流管理與工程類 | 527 | 521 | 522.85 |
本科批 | 物理科目組合 | 環(huán)境工程 | 524 | 513 | 516.12 |
本科批 | 物理科目組合 | 計算機類 | 556 | 529 | 532.81 |
本科批 | 歷史科目組合 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 546 | 521 | 527.46 |
本科批 | 物理科目組合 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 532 | 507 | 514.47 |
本科批 | 歷史科目組合 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 557 | 539 | 547.22 |
本科批 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 549 | 529 | 533.37 |
本科批 | 物理科目組合 | 勘查技術(shù)與工程 | 523 | 506 | 509.47 |
本科批 | 物理科目組合 | 旅游地學(xué)與規(guī)劃工程 | 515 | 504 | 508.33 |
本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)學(xué)類 | 535 | 516 | 520.18 |
本科批 | 物理科目組合 | 水利類 | 529 | 514 | 519.65 |
本科批 | 物理科目組合 | 土地資源管理 | 533 | 510 | 514.56 |
本科批 | 物理科目組合 | 土木類 | 544 | 517 | 521.51 |
本科批 | 歷史科目組合 | 物流管理與工程類 | 544 | 526 | 532.13 |
本科批 | 物理科目組合 | 物流管理與工程類 | 528 | 516 | 519.25 |
本科批 | 物理科目組合 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 534 | 523 | 526.74 |
本科批 | 歷史科目組合 | 英語 | 556 | 544 | 550.09 |
本科批 | 物理科目組合 | 英語 | 541 | 535 | 536.87 |
本科批 | 物理科目組合 | 材料類 | 528 | 510 | 516.14 |
本科批 | 物理科目組合 | 測繪類 | 522 | 511 | 513.62 |
本科批 | 物理科目組合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 529 | 512 | 516.88 |
本科批 | 物理科目組合 | 地理信息科學(xué) | 530 | 519 | 523.52 |
本科批 | 物理科目組合 | 地球物理學(xué) | 522 | 502 | 509.04 |
本科批 | 物理科目組合 | 地質(zhì)工程 | 529 | 509 | 514.76 |
本科批 | 物理科目組合 | 地質(zhì)類 | 549 | 509 | 515.13 |
本科批 | 歷史科目組合 | 法學(xué) | 563 | 549 | 551.74 |
本科批 | 物理科目組合 | 法學(xué) | 545 | 529 | 534.12 |
本科批 | 歷史科目組合 | 法語 | 555 | 541 | 544.69 |
本科批 | 歷史科目組合 | 工商管理類(財會方向) | 558 | 548 | 550.78 |
本科批 | 歷史科目組合 | 工商管理類(企業(yè)管理方向) | 551 | 536 | 540.71 |
本科批 | 物理科目組合 | 工商管理類(財會方向) | 547 | 537 | 539.13 |
本科批 | 物理科目組合 | 工商管理類(企業(yè)管理方向) | 535 | 524 | 527.88 |
本科批 | 歷史科目組合 | 公共管理類 | 545 | 536 | 540.04 |
本科批 | 物理科目組合 | 公共管理類 | 534 | 517 | 521.07 |
本科批 | 物理科目組合 | 管理科學(xué)與工程類 | 540 | 514 | 517.78 |
本科批 | 歷史科目組合 | 廣告學(xué) | 555 | 543 | 545.16 |
本科批 | 歷史科目組合 | 漢語國際教育 | 561 | 547 | 548.83 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
青海大學(xué)2021年江蘇(物理類)普通批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號